2025年10月22日-2025年10月26日,3-乙氧基丙酸乙酯各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 山东省/淄博市 | 山东喜玛供应链管理有限公司 | 含量99.9,优级品 | 12800 | 元/吨 | 
| 2025-10-26 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 198kg/桶99.8含量 | 17500 | 元/吨 | 
| 2025-10-24 | 山东省/淄博市 | 山东喜玛供应链管理有限公司 | 含量99.9,优级品 | 12800 | 元/吨 | 
| 2025-10-24 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 198kg/桶99.8含量 | 17500 | 元/吨 | 
| 2025-10-23 | 山东省/淄博市 | 山东喜玛供应链管理有限公司 | 含量99.9,优级品 | 12800 | 元/吨 | 
| 2025-10-23 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 198kg/桶99.8含量 | 17500 | 元/吨 | 
| 2025-10-22 | 山东省/淄博市 | 山东喜玛供应链管理有限公司 | 含量99.9,优级品 | 12800 | 元/吨 | 
| 2025-10-22 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 198kg/桶99.8含量 | 17500 | 元/吨 | 
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。
