2025年10月20日-2025年10月21日,二价酸酯DBE各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9含量 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.8含量 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量 99 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99%以上 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9含量220kg/桶33吨罐车 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:≥99.0% | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 6200 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/淄博市 | 山东喜玛供应链管理有限公司 | 优等品,含量99.9% | 6200 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.9含量 | 6400 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东硕佳化工有限公司 | 99.9含量 | 6400 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东硕佳化工有限公司 | 含量99.9% | 6400 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 6400 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 含量99.9% | 6400 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/淄博市 | 山东强森化工有限公司 | 含量99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 6600 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.9含量 | 6600 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 6800 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 含量99.9% | 6900 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99.9% | 6950 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 含量99.9% | 7000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 含量99.9% | 7000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99%以上 | 7000 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 江苏省/常州市 | 苏州学航新型材料有限公司 | 99%以上 | 8300 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量 99 | 8600 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 含量99.9% | 9400 | 元/吨 |
| 2025-10-21 | 山东省 | 济南琦创新材料有限公司 | 含量99.9% | 9400 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9含量 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 含量 99 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.8含量 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:≥99.0% | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9含量220kg/桶33吨罐车 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量 99 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99%以上 | 6000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 6200 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/淄博市 | 山东喜玛供应链管理有限公司 | 优等品,含量99.9% | 6200 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 6400 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.9含量 | 6400 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东硕佳化工有限公司 | 含量99.9% | 6400 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东硕佳化工有限公司 | 99.9含量 | 6400 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 含量99.9% | 6400 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/淄博市 | 山东强森化工有限公司 | 含量99.9% | 6500 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 6600 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.9含量 | 6600 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 99%以上 | 6650 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 6800 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 含量99.9% | 6900 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99.9% | 6950 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 含量99.9% | 7000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 含量99.9% | 7000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99%以上 | 7000 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 江苏省/常州市 | 苏州学航新型材料有限公司 | 99%以上 | 8300 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量 99 | 8600 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 含量99.9% | 9400 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 含量99.9% | 9400 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 江苏省/常州市 | 苏州紫旭新型材料有限公司 | 99%以上 | 9500 | 元/吨 |
| 2025-10-20 | 江苏省/常州市 | 苏州紫旭新型材料有限公司 | 99.9含量220kg/桶33吨罐车 | 9500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。