2025年9月17日-2025年9月21日,铁矿石各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 760 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 762 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 762 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 762 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 762 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 776 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 797 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 797 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 799 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 808 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 808 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 809 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 809 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 812 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 828 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 834 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 834 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 834 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 835 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 836 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 836 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 846 | 元/吨 |
| 2025-09-21 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 864 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 757 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 761 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 761 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 764 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 764 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 780 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 796 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 798 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 798 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 808 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 808 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 811 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 811 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 811 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 827 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 827 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 827 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 832 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 832 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 833 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 833 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 845 | 元/吨 |
| 2025-09-18 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 865 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 754 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 762 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 762 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 763 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 763 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 775 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 798 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 798 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 798 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 809 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 809 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 809 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 809 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 811 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 827 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 828 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 828 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 833 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 834 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 834 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 838 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 842 | 元/吨 |
| 2025-09-17 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 862 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。