2025年9月2日,金各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 772.58 | 元/克 |
| 2025-09-02 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 795.01 | 元/克 |
| 2025-09-02 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 795.38 | 元/克 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。
2025年9月2日,金各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 772.58 | 元/克 |
| 2025-09-02 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 795.01 | 元/克 |
| 2025-09-02 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 795.38 | 元/克 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。