2025年7月21日-2025年7月22日,硅各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 四川省 | 四川市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9400 | 元/吨 |
| 2025-07-22 | 天津 | 天津港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9800 | 元/吨 |
| 2025-07-22 | 云南省 | 昆明市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9900 | 元/吨 |
| 2025-07-22 | 广东省 | 黄埔港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9950 | 元/吨 |
| 2025-07-22 | 上海 | 上海市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 10150 | 元/吨 |
| 2025-07-22 | 新疆 | 国内市场 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 33000 | 元/吨 |
| 2025-07-22 | 江苏省 | 张家港保税区 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 60000 | 元/吨 |
| 2025-07-21 | 四川省 | 四川市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9200 | 元/吨 |
| 2025-07-21 | 天津 | 天津港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9600 | 元/吨 |
| 2025-07-21 | 云南省 | 昆明市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9650 | 元/吨 |
| 2025-07-21 | 广东省 | 黄埔港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9700 | 元/吨 |
| 2025-07-21 | 上海 | 上海市场 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 9950 | 元/吨 |
| 2025-07-21 | 新疆 | 国内市场 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 33000 | 元/吨 |
| 2025-07-21 | 江苏省 | 张家港保税区 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 60000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。