2025年7月7日-2025年7月8日,金各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 771.88 | 元/克 |
| 2025-07-08 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 772.23 | 元/克 |
| 2025-07-08 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 772.25 | 元/克 |
| 2025-07-07 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 767.19 | 元/克 |
| 2025-07-07 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 767.39 | 元/克 |
| 2025-07-07 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 767.8 | 元/克 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。