2025年6月9日-2025年6月10日,轻质碳酸钾各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.0% min | 6600 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山东省/济南市 | 山东富盛永商贸有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 6800 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 7000 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 7000 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山东省/济南市 | 山东隆汇化工有限公司 | 99.0% min | 7300 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 7500 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 湖北省 | 襄阳友德仕化工有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99%含量 | 7550 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 99%含量 | 7550 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山西省/太原市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 7800 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 7800 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99.0% min | 7800 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 7800 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 山西省/太原市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7900 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 浙江省/杭州市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量≥99%,目数200 | 8100 | 元/吨 |
| 2025-06-10 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 8300 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.0% min | 6600 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省/济南市 | 山东富盛永商贸有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 6800 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 7000 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 7000 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省/济南市 | 山东隆汇化工有限公司 | 99.0% min | 7300 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 湖北省 | 襄阳友德仕化工有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 7500 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 99%含量 | 7550 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99%含量 | 7550 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山西省/大同市 | 湖南立信盛世新材料科技有限公司 | 99.0% min | 7700 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山西省/太原市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 7800 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 7800 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 7800 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 山西省/太原市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7900 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 浙江省/杭州市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量≥99%,目数200 | 8100 | 元/吨 |
| 2025-06-09 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | ≥99%,50kg/袋 | 8300 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。