2025年2月5日-2025年2月9日,镍各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 130000 | 元/吨 |
| 2025-02-07 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 128650 | 元/吨 |
| 2025-02-07 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 128650 | 元/吨 |
| 2025-02-07 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 130250 | 元/吨 |
| 2025-02-07 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 130700 | 元/吨 |
| 2025-02-06 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 126800 | 元/吨 |
| 2025-02-06 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 127100 | 元/吨 |
| 2025-02-06 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 128700 | 元/吨 |
| 2025-02-06 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 129000 | 元/吨 |
| 2025-02-05 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 124900 | 元/吨 |
| 2025-02-05 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 124950 | 元/吨 |
| 2025-02-05 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 126350 | 元/吨 |
| 2025-02-05 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 127000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。