2024年12月16日-2024年12月17日,聚乙二醇各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 分子量:400 | 7100 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量:99% | 7800 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量:99% | 7800 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量:99% | 7800 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 分子量:400 | 7900 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 分子量:400 | 7990 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量:99% | 8000 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 分子量:400 | 8000 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 8000分子量,片状 | 8000 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 分子量:200 | 8190 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 分子量:200 | 8200 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 分子量:400 | 8200 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/济南市 | 山东普莱华化工有限公司 | 分子量:400 | 8200 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 分子量:200 | 8400 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 分子量:400 | 8400 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/德州市 | 山东硕佳化工有限公司 | 分子量:400 | 8400 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/德州市 | 山东硕佳化工有限公司 | 分子量:200 | 8400 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省 | 济南骏腾化工有限公司 | 国标 | 8500 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | PEG-200,分子量200 | 8600 | 元/吨 |
2024-12-17 | 山东省/德州市 | 山东硕佳化工有限公司 | PEG-200,分子量200 | 8600 | 元/吨 |
2024-12-17 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 分子量:400 | 9100 | 元/吨 |
2024-12-16 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 分子量:400 | 7100 | 元/吨 |
2024-12-16 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 分子量:400 | 7400 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量:99% | 7800 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量:99% | 7800 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量:99% | 7800 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 分子量:400 | 7900 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量:99% | 8000 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 分子量:400 | 8000 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 8000分子量,片状 | 8000 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/济南市 | 山东普莱华化工有限公司 | 分子量:400 | 8200 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 分子量:400 | 8200 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 分子量:200 | 8200 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 分子量:400 | 8400 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/德州市 | 山东硕佳化工有限公司 | 分子量:400 | 8400 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 分子量:200 | 8400 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/德州市 | 山东硕佳化工有限公司 | 分子量:200 | 8400 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省 | 济南骏腾化工有限公司 | 国标 | 8500 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | PEG-200,分子量200 | 8600 | 元/吨 |
2024-12-16 | 山东省/德州市 | 山东硕佳化工有限公司 | PEG-200,分子量200 | 8600 | 元/吨 |
2024-12-16 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 分子量:400 | 9100 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。