2024年12月11日-2024年12月15日,铁矿石各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 717 | 元/吨 |
2024-12-15 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 717 | 元/吨 |
2024-12-15 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 735 | 元/吨 |
2024-12-15 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 763 | 元/吨 |
2024-12-15 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 763 | 元/吨 |
2024-12-15 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 765 | 元/吨 |
2024-12-15 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 794 | 元/吨 |
2024-12-15 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 795 | 元/吨 |
2024-12-15 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 798 | 元/吨 |
2024-12-15 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 810 | 元/吨 |
2024-12-15 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 810 | 元/吨 |
2024-12-15 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 818 | 元/吨 |
2024-12-15 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 818 | 元/吨 |
2024-12-15 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 818 | 元/吨 |
2024-12-15 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 822 | 元/吨 |
2024-12-15 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 824 | 元/吨 |
2024-12-15 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 824 | 元/吨 |
2024-12-15 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 825 | 元/吨 |
2024-12-15 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 830 | 元/吨 |
2024-12-15 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 830 | 元/吨 |
2024-12-15 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 831 | 元/吨 |
2024-12-15 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 832 | 元/吨 |
2024-12-15 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 843 | 元/吨 |
2024-12-13 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 724 | 元/吨 |
2024-12-13 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 724 | 元/吨 |
2024-12-13 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 742 | 元/吨 |
2024-12-13 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 767 | 元/吨 |
2024-12-13 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 767 | 元/吨 |
2024-12-13 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 771 | 元/吨 |
2024-12-13 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 799 | 元/吨 |
2024-12-13 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 799 | 元/吨 |
2024-12-13 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 803 | 元/吨 |
2024-12-13 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 814 | 元/吨 |
2024-12-13 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 814 | 元/吨 |
2024-12-13 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 820 | 元/吨 |
2024-12-13 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 823 | 元/吨 |
2024-12-13 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 823 | 元/吨 |
2024-12-13 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 824 | 元/吨 |
2024-12-13 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 827 | 元/吨 |
2024-12-13 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 829 | 元/吨 |
2024-12-13 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 830 | 元/吨 |
2024-12-13 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 834 | 元/吨 |
2024-12-13 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 836 | 元/吨 |
2024-12-13 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 836 | 元/吨 |
2024-12-13 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 836 | 元/吨 |
2024-12-13 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 850 | 元/吨 |
2024-12-12 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 720 | 元/吨 |
2024-12-12 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 720 | 元/吨 |
2024-12-12 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 741 | 元/吨 |
2024-12-12 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 761 | 元/吨 |
2024-12-12 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 761 | 元/吨 |
2024-12-12 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 767 | 元/吨 |
2024-12-12 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 795 | 元/吨 |
2024-12-12 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 795 | 元/吨 |
2024-12-12 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 798 | 元/吨 |
2024-12-12 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 808 | 元/吨 |
2024-12-12 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 808 | 元/吨 |
2024-12-12 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 818 | 元/吨 |
2024-12-12 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 819 | 元/吨 |
2024-12-12 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 819 | 元/吨 |
2024-12-12 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 823 | 元/吨 |
2024-12-12 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 824 | 元/吨 |
2024-12-12 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 825 | 元/吨 |
2024-12-12 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 825 | 元/吨 |
2024-12-12 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 830 | 元/吨 |
2024-12-12 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 830 | 元/吨 |
2024-12-12 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 832 | 元/吨 |
2024-12-12 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 832 | 元/吨 |
2024-12-12 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 849 | 元/吨 |
2024-12-11 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 730 | 元/吨 |
2024-12-11 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 730 | 元/吨 |
2024-12-11 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 751 | 元/吨 |
2024-12-11 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 771 | 元/吨 |
2024-12-11 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 771 | 元/吨 |
2024-12-11 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 777 | 元/吨 |
2024-12-11 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 803 | 元/吨 |
2024-12-11 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 803 | 元/吨 |
2024-12-11 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 805 | 元/吨 |
2024-12-11 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 818 | 元/吨 |
2024-12-11 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 818 | 元/吨 |
2024-12-11 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 825 | 元/吨 |
2024-12-11 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 827 | 元/吨 |
2024-12-11 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 827 | 元/吨 |
2024-12-11 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 831 | 元/吨 |
2024-12-11 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 833 | 元/吨 |
2024-12-11 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 833 | 元/吨 |
2024-12-11 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 833 | 元/吨 |
2024-12-11 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 839 | 元/吨 |
2024-12-11 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 839 | 元/吨 |
2024-12-11 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 840 | 元/吨 |
2024-12-11 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 846 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。