2024年12月9日-2024年12月10日,镍各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 128575 | 元/吨 |
2024-12-10 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 129050 | 元/吨 |
2024-12-10 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 131050 | 元/吨 |
2024-12-10 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 131800 | 元/吨 |
2024-12-09 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 128750 | 元/吨 |
2024-12-09 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 128875 | 元/吨 |
2024-12-09 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 130600 | 元/吨 |
2024-12-09 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 131300 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。