2024年12月2日-2024年12月3日,镍各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 125700 | 元/吨 |
| 2024-12-03 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 125775 | 元/吨 |
| 2024-12-03 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 127650 | 元/吨 |
| 2024-12-03 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 128300 | 元/吨 |
| 2024-12-02 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 126400 | 元/吨 |
| 2024-12-02 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 126550 | 元/吨 |
| 2024-12-02 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 128450 | 元/吨 |
| 2024-12-02 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 129000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。