2024年11月13日-2024年11月17日,特戊酸氯甲酯各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90-1 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-17 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-17 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 | 13200 | 元/吨 |
2024-11-17 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K300 | 13800 | 元/吨 |
2024-11-17 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M270 | 13800 | 元/吨 |
2024-11-17 | 上海市/金山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 云天化加纤10% | 14200 | 元/吨 |
2024-11-17 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | UM-01 | 14200 | 元/吨 |
2024-11-17 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | F20-02 | 15500 | 元/吨 |
2024-11-17 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90-44 | 16500 | 元/吨 |
2024-11-17 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 牌号:4520; | 18500 | 元/吨 |
2024-11-17 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100P | 39500 | 元/吨 |
2024-11-17 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100ST | 42000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 30A | 10800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 11485 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90-1 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | MC90 | 11800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | K90 | 11800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | M90 | 11885 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 11885 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | M270 | 11885 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC270 | 12885 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 12885 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 13165 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 | 13200 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M270 | 13800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K300 | 13800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M270 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M90 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-15 | 上海市/金山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 云天化加纤10% | 14200 | 元/吨 |
2024-11-15 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | UM-01 | 14200 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | FM090 | 14500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | K300 | 15000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | F20-03 | 15200 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | F20-02 | 15200 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | FM270 | 15300 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | F30-03 | 15300 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M90-44 | 15300 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M90-04 | 15500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M90-88 | 15500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | F25-03 | 15500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | F20-02 | 15500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M25-44 | 16000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90-44 | 16500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 3510 | 17500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | Z4520 | 18000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 牌号:4520; | 18000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 牌号:4520; | 18500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | GH-25 | 28500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 900P | 30000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 100P | 32000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 100P NC010 | 32000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 500P | 33000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 100AF | 35000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 500AF | 35600 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100P | 39500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100ST | 42000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 100ST | 43000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 30A | 10800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 11480 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90-1 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | K90 | 11800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | MC90 | 11800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | M90 | 11880 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | M270 | 11880 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 11880 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC270 | 12880 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 12880 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 13160 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 | 13200 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M270 | 13800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K300 | 13800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M270 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M90 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-14 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | UM-01 | 14200 | 元/吨 |
2024-11-14 | 上海市/金山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 云天化加纤10% | 14200 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | FM090 | 14500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | K300 | 15000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | F20-03 | 15200 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | F20-02 | 15200 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M90-44 | 15300 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | FM270 | 15300 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | F30-03 | 15300 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | F20-02 | 15500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M90-88 | 15500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M90-04 | 15500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | F25-03 | 15500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | M25-44 | 16000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90-44 | 16500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 3510 | 17500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | Z4520 | 18000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 牌号:4520; | 18000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 牌号:4520; | 18500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | GH-25 | 28500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 900P | 30000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 100P NC010 | 32000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 100P | 32000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 500P | 33000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 100AF | 35000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 500AF | 35600 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100P | 39500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100ST | 42000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 浙江省/宁波市 | 苏州盛塑达塑胶有限公司 | 100ST | 43000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 11475 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90-1 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K90 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 11875 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | M270 | 11875 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | M90 | 11875 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC270 | 12875 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 12875 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 | MC90 | 13155 | 元/吨 |
2024-11-13 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 | 13200 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M270 | 13800 | 元/吨 |
2024-11-13 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | K300 | 13800 | 元/吨 |
2024-11-13 | 上海市/金山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90 云天化加纤10% | 14200 | 元/吨 |
2024-11-13 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | UM-01 | 14200 | 元/吨 |
2024-11-13 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | F20-02 | 15500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | F20-02 | 16500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | M90-44 | 16500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 牌号:4520; | 18500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100P | 39500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 | 100ST | 42000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。