2024年11月13日-2024年11月17日,三乙胺各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.90% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.5%min;优等品 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-17 | 陕西省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.5%min;优等品 | 11800 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 11800 | 元/吨 |
2024-11-17 | 安徽省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省/济南市 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-11-17 | 天津 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 优级品 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省/济南市 | 济南鑫博化工有限公司 | 98% | 12500 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.5%含量,140公斤/桶,无色透明液体 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 140KG/T 蓝色烤漆桶 新桶 99.5以上优等品 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 12800 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 99.9% | 12900 | 元/吨 |
2024-11-17 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 国标 | 12900 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.5%含量,140公斤/桶,无色透明液体 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 13350 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-17 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.7% | 13800 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省/济南市 | 济南鑫博化工有限公司 | 农药级,≥99.5% | 14500 | 元/吨 |
2024-11-17 | 山东省/济南市 | 济南鑫博化工有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.90% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.5%min;优等品 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-16 | 陕西省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.5%min;优等品 | 11800 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 11800 | 元/吨 |
2024-11-16 | 安徽省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.5%含量,140公斤/桶,无色透明液体 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-16 | 天津 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 优级品 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 140KG/T 蓝色烤漆桶 新桶 99.5以上优等品 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 12800 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省/淄博市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 12800 | 元/吨 |
2024-11-16 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 国标 | 12900 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.5%含量,140公斤/桶,无色透明液体 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-16 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 99.9% | 13200 | 元/吨 |
2024-11-16 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-16 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.7% | 13800 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 14000 | 元/吨 |
2024-11-16 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-11-16 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 14900 | 元/吨 |
2024-11-16 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-11-16 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.90% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.5%min;优等品 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 99.9% | 11750 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 11800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 陕西省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.5%min;优等品 | 11800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 安徽省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东鑫亿达化工科技有限公司 | 含量99% | 12400 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 140KG/T 蓝色烤漆桶 新桶 99.5以上优等品 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 天津 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 优级品 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 济南鑫博化工有限公司 | 98% | 12500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.5%含量,140公斤/桶,无色透明液体 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 12600 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.7% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/临沂市 | 山东润航化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 12800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 国标 | 12900 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 99.9% | 12900 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 99.9% | 12900 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 铭威(山东)供应链管理有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 铭威(山东)供应链管理有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 河北省 | 亿海达新材料(天津)有限公司 | 含量99% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.5%含量,140公斤/桶,无色透明液体 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/淄博市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 13350 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.7% | 13800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 13900 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 铭威(山东)供应链管理有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 铭威(山东)供应链管理有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 14000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.9% | 14100 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 济南鑫博化工有限公司 | 农药级,≥99.5% | 14500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 14900 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 聊城金信达新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 15300 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/淄博市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 15600 | 元/吨 |
2024-11-15 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/济南市 | 济南鑫博化工有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2024-11-15 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.90% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.5%min;优等品 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 99.9% | 11750 | 元/吨 |
2024-11-14 | 陕西省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.5%min;优等品 | 11800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 11800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 安徽省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东鑫亿达化工科技有限公司 | 含量99% | 12400 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.5%含量,140公斤/桶,无色透明液体 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 140KG/T 蓝色烤漆桶 新桶 99.5以上优等品 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 天津 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 优级品 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 济南鑫博化工有限公司 | 98% | 12500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 12600 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 12800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.7% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/临沂市 | 山东润航化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 国标 | 12900 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 99.9% | 12900 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 99.9% | 12900 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.5%含量,140公斤/桶,无色透明液体 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/淄博市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 河北省 | 亿海达新材料(天津)有限公司 | 含量99% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/德州市 | 上海溶和化工有限公司 | 99.9% | 13300 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 13350 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.7% | 13800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 13900 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 14000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.9% | 14100 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 济南鑫博化工有限公司 | 农药级,≥99.5% | 14500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 14900 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 聊城金信达新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 15300 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 150公斤/桶 国标 | 15600 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/淄博市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 15600 | 元/吨 |
2024-11-14 | 福建省/厦门市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 含量99.9%,优等品 | 15900 | 元/吨 |
2024-11-14 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-11-14 | 山东省/济南市 | 济南鑫博化工有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.90% | 11300 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 11400 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.90% | 11400 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.5%min;优等品 | 11600 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 99.9% | 11750 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 11800 | 元/吨 |
2024-11-13 | 陕西省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.5%min;优等品 | 11800 | 元/吨 |
2024-11-13 | 安徽省 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东鑫亿达化工科技有限公司 | 含量99% | 12400 | 元/吨 |
2024-11-13 | 天津 | 佳恩化学(山东)有限公司 | 优级品 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 140KG/T 蓝色烤漆桶 新桶 99.5以上优等品 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.5%含量,140公斤/桶,无色透明液体 | 12500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 12600 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 12800 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.7% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/临沂市 | 山东润航化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2024-11-13 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 国标 | 12900 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 99.9% | 12900 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 99.9% | 12900 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 铭威(山东)供应链管理有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 铭威(山东)供应链管理有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.5%含量,140公斤/桶,无色透明液体 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 河北省 | 亿海达新材料(天津)有限公司 | 含量99% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/淄博市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 13350 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 13650 | 元/吨 |
2024-11-13 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.7% | 13800 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 13900 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 铭威(山东)供应链管理有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 铭威(山东)供应链管理有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13900 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 14000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.9% | 14100 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 14900 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/济南市 | 聊城金信达新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 15300 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/淄博市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 15600 | 元/吨 |
2024-11-13 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-11-13 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。