2024年10月30日-2024年11月3日,磷酸氢二钠各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2100 | 元/吨 |
2024-11-03 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 99% | 2350 | 元/吨 |
2024-11-03 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 工业级,含量98% | 2600 | 元/吨 |
2024-11-03 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 国标 | 2650 | 元/吨 |
2024-11-03 | 四川省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 河南 国标 利维特化工 | 2850 | 元/吨 |
2024-11-03 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 工业级含量96% | 2850 | 元/吨 |
2024-11-03 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 国标 | 3000 | 元/吨 |
2024-11-03 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标 | 3000 | 元/吨 |
2024-11-02 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 工业级,含量98% | 2000 | 元/吨 |
2024-11-02 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 99% | 2350 | 元/吨 |
2024-11-02 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 工业级,含量98% | 2600 | 元/吨 |
2024-11-02 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 工业级含量96% | 2850 | 元/吨 |
2024-11-02 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标 | 3000 | 元/吨 |
2024-11-02 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 国标 | 3700 | 元/吨 |
2024-11-01 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 工业级,含量98% | 2000 | 元/吨 |
2024-11-01 | 安徽省/池州市 | 安徽芯旺化工科技有限公司 | 工业级,含量98% | 2100 | 元/吨 |
2024-11-01 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2100 | 元/吨 |
2024-11-01 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 含量98% | 2250 | 元/吨 |
2024-11-01 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 99% | 2350 | 元/吨 |
2024-11-01 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-11-01 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-11-01 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 工业,含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-11-01 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-11-01 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-11-01 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-11-01 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-11-01 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 工业,含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-11-01 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-11-01 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 工业级,含量98% | 2600 | 元/吨 |
2024-11-01 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 含量98% | 2650 | 元/吨 |
2024-11-01 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 工业级含量96% | 2850 | 元/吨 |
2024-11-01 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标 | 3000 | 元/吨 |
2024-11-01 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 十二水,97%含量 | 3350 | 元/吨 |
2024-11-01 | 山东省/临沂市 | 山东鼎欣生物科技有限公司 | 含量98% | 3500 | 元/吨 |
2024-11-01 | 河南省/郑州市 | 巩义市力源供水材料有限公司 | 工业级,含量98% | 3600 | 元/吨 |
2024-11-01 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 工业级,含量98% | 3700 | 元/吨 |
2024-11-01 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 国标 | 3700 | 元/吨 |
2024-11-01 | 广东省/广州市 | 广东辉豪实业贸易有限公司 | 含量98% | 3800 | 元/吨 |
2024-11-01 | 广东省 | 广州市龙雨化工有限公司 | 99% | 4000 | 元/吨 |
2024-10-31 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 工业级,含量98% | 2000 | 元/吨 |
2024-10-31 | 安徽省/池州市 | 安徽芯旺化工科技有限公司 | 工业级,含量98% | 2100 | 元/吨 |
2024-10-31 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2100 | 元/吨 |
2024-10-31 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 含量98% | 2250 | 元/吨 |
2024-10-31 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 99% | 2350 | 元/吨 |
2024-10-31 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 工业,含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-10-31 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-10-31 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-10-31 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-10-31 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-10-31 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 工业,含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-10-31 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-10-31 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-10-31 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 工业级,含量98% | 2600 | 元/吨 |
2024-10-31 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 国标 | 2650 | 元/吨 |
2024-10-31 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量98% | 2800 | 元/吨 |
2024-10-31 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 工业级含量96% | 2850 | 元/吨 |
2024-10-31 | 四川省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 河南 国标 利维特化工 | 2850 | 元/吨 |
2024-10-31 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 国标 | 3000 | 元/吨 |
2024-10-31 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标 | 3000 | 元/吨 |
2024-10-31 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 十二水,97%含量 | 3300 | 元/吨 |
2024-10-31 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 十二水,97%含量 | 3350 | 元/吨 |
2024-10-31 | 山东省/临沂市 | 山东鼎欣生物科技有限公司 | 含量98% | 3500 | 元/吨 |
2024-10-31 | 河南省/郑州市 | 巩义市力源供水材料有限公司 | 工业级,含量98% | 3600 | 元/吨 |
2024-10-31 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 工业级,含量98% | 3700 | 元/吨 |
2024-10-31 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 国标 | 3700 | 元/吨 |
2024-10-31 | 广东省/广州市 | 广东辉豪实业贸易有限公司 | 含量98% | 3800 | 元/吨 |
2024-10-30 | 安徽省/池州市 | 安徽芯旺化工科技有限公司 | 工业级,含量98% | 2000 | 元/吨 |
2024-10-30 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 工业级,含量98% | 2000 | 元/吨 |
2024-10-30 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2000 | 元/吨 |
2024-10-30 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 含量98% | 2250 | 元/吨 |
2024-10-30 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 99% | 2350 | 元/吨 |
2024-10-30 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-10-30 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-10-30 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-10-30 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 工业,含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-10-30 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 含量98% | 2500 | 元/吨 |
2024-10-30 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-10-30 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 工业,含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-10-30 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 工业级,含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-10-30 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量98% | 2550 | 元/吨 |
2024-10-30 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 工业级,含量98% | 2600 | 元/吨 |
2024-10-30 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 含量98% | 2650 | 元/吨 |
2024-10-30 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量98% | 2800 | 元/吨 |
2024-10-30 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标 | 3000 | 元/吨 |
2024-10-30 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 十二水,97%含量 | 3300 | 元/吨 |
2024-10-30 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 十二水,97%含量 | 3350 | 元/吨 |
2024-10-30 | 河南省/郑州市 | 巩义市力源供水材料有限公司 | 工业级,含量98% | 3600 | 元/吨 |
2024-10-30 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 工业级,含量98% | 3700 | 元/吨 |
2024-10-30 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 国标 | 3700 | 元/吨 |
2024-10-30 | 广东省/广州市 | 广东辉豪实业贸易有限公司 | 含量98% | 3800 | 元/吨 |
2024-10-30 | 广东省 | 广州市龙雨化工有限公司 | 99% | 4000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。