2024年10月14日-2024年10月15日,镍各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 134750 | 元/吨 |
2024-10-15 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 135200 | 元/吨 |
2024-10-15 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 136300 | 元/吨 |
2024-10-15 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 136900 | 元/吨 |
2024-10-14 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 134750 | 元/吨 |
2024-10-14 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 135025 | 元/吨 |
2024-10-14 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 135950 | 元/吨 |
2024-10-14 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 136600 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。