2024年9月25日-2024年9月29日,丙酮各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-29 | 江苏省 | 华东市场 | 优等品 | 5680 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 江苏省/扬州市 | 实友化工(扬州)有限公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 浙江省 | 上海中石化三井化工有限公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 上海 | 中国石化上海高桥石油化工公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 浙江省 | 浙江石化 | 优等品 | 5850 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 广东省/惠州市 | 华南市场 | 优等品 | 5880 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 优等品 | 5900 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 北京市/房山区 | 燕山周边市场 | 优等品 | 5900 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 天津 | 中沙(天津)石化有限公司 | 优等品 | 5950 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 山东省/东营市 | 潍坊义信化工有限公司 | 优等品 | 6000 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 山东省/东营市 | 山东市场 | 优等品 | 6000 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 山东省/东营市 | 山东利华益维远化学有限公司 | 优等品 | 6000 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 优等品 | 6300 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品 | 6400 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 优等品 | 7300 | 元/吨 |
| 2024-09-29 | 河南省 | 亿海达新材料(天津)有限公司 | 国标 | 8000 | 元/吨 |
| 2024-09-28 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 优等品 | 5900 | 元/吨 |
| 2024-09-28 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品 | 6400 | 元/吨 |
| 2024-09-28 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.9% | 6400 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 江苏省 | 华东市场 | 优等品 | 5720 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 江苏省/扬州市 | 实友化工(扬州)有限公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 浙江省 | 上海中石化三井化工有限公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 上海 | 中国石化上海高桥石油化工公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 浙江省 | 浙江石化 | 优等品 | 5850 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 广东省/惠州市 | 华南市场 | 优等品 | 5900 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 优等品 | 5900 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 天津 | 中沙(天津)石化有限公司 | 优等品 | 5950 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 北京市/房山区 | 燕山周边市场 | 优等品 | 5980 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 山东省/东营市 | 山东利华益维远化学有限公司 | 优等品 | 6000 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 山东省/东营市 | 山东市场 | 优等品 | 6020 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 优等品 | 6300 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.9% | 6400 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品 | 6400 | 元/吨 |
| 2024-09-27 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 优等品 | 7300 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 江苏省 | 华东市场 | 优等品 | 5780 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 江苏省/扬州市 | 实友化工(扬州)有限公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 浙江省 | 上海中石化三井化工有限公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 上海 | 中国石化上海高桥石油化工公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 浙江省 | 浙江石化 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 优等品 | 5900 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 天津 | 中沙(天津)石化有限公司 | 优等品 | 5950 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 广东省/惠州市 | 华南市场 | 优等品 | 5950 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 北京市/房山区 | 燕山周边市场 | 优等品 | 5980 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 山东省/东营市 | 山东利华益维远化学有限公司 | 优等品 | 6000 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 山东省/淄博市 | 淄博金硕化工有限公司 | 国标 | 6000 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 山东省/东营市 | 潍坊义信化工有限公司 | 优等品 | 6000 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 山东省/东营市 | 山东市场 | 优等品 | 6020 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 优等品 | 6300 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.9% | 6400 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品 | 6400 | 元/吨 |
| 2024-09-26 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 优等品 | 7300 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 江苏省 | 华东市场 | 优等品 | 5780 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 江苏省/扬州市 | 实友化工(扬州)有限公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 上海 | 中国石化上海高桥石油化工公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 浙江省 | 上海中石化三井化工有限公司 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 浙江省 | 浙江石化 | 优等品 | 5800 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 优等品 | 5900 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 天津 | 中沙(天津)石化有限公司 | 优等品 | 5950 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 广东省/惠州市 | 华南市场 | 优等品 | 5950 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 北京市/房山区 | 燕山周边市场 | 优等品 | 5980 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 山东省/东营市 | 山东利华益维远化学有限公司 | 优等品 | 6000 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 山东省/东营市 | 潍坊义信化工有限公司 | 优等品 | 6000 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 山东省/淄博市 | 淄博金硕化工有限公司 | 国标 | 6000 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 山东省/东营市 | 山东市场 | 优等品 | 6020 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 优等品 | 6300 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品 | 6400 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99.9% | 7000 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 优等品 | 7300 | 元/吨 |
| 2024-09-25 | 河南省 | 亿海达新材料(天津)有限公司 | 国标 | 8000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。