2024年9月11日-2024年9月15日,氢氧化钾各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5750 | 元/吨 |
2024-09-15 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5800 | 元/吨 |
2024-09-15 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 90%工业级 | 5800 | 元/吨 |
2024-09-15 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级90% 25kg/袋 | 5800 | 元/吨 |
2024-09-15 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5850 | 元/吨 |
2024-09-15 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-15 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级,含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-15 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-15 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 90%工业级 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-15 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-15 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6600 | 元/吨 |
2024-09-15 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6800 | 元/吨 |
2024-09-15 | 河北省/唐山市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6900 | 元/吨 |
2024-09-15 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/吨 |
2024-09-15 | 四川省/成都市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7100 | 元/吨 |
2024-09-15 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 化学试剂分析纯91% | 7200 | 元/吨 |
2024-09-15 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 25kg/袋 90%含量 | 7300 | 元/吨 |
2024-09-15 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7300 | 元/吨 |
2024-09-15 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 食品级氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-15 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 95%氢氧化钾 | 7800 | 元/吨 |
2024-09-15 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量90% | 7900 | 元/吨 |
2024-09-15 | 四川省/成都市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 四川华融高品质片状 含量95 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-15 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 48% | 4650 | 元/吨 |
2024-09-14 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5750 | 元/吨 |
2024-09-14 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级90% 25kg/袋 | 5800 | 元/吨 |
2024-09-14 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 90%工业级 | 5800 | 元/吨 |
2024-09-14 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5800 | 元/吨 |
2024-09-14 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5850 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/吨 |
2024-09-14 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 90%含量 25kg/袋 | 6000 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 6150 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量90% | 6150 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 25kg/袋 90%含量 | 6200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 工业95% | 6300 | 元/吨 |
2024-09-14 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 含量90% | 6300 | 元/吨 |
2024-09-14 | 内蒙古/阿拉善盟 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量90% | 6300 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/吨 |
2024-09-14 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 95%含量 25kg/袋 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级,含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 90%工业级 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 90%工业级 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6600 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6800 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6800 | 元/吨 |
2024-09-14 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司 | 工业级,含量90% | 6800 | 元/吨 |
2024-09-14 | 河北省/唐山市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6900 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/吨 |
2024-09-14 | 四川省/成都市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7100 | 元/吨 |
2024-09-14 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 含量90% | 7200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 化学试剂分析纯91% | 7200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 7200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 广东省/东莞市 | 广州普兰尼化工有限公司 | 90%工业级 | 7200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 25kg/袋 90%含量 | 7300 | 元/吨 |
2024-09-14 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 含量90% | 7300 | 元/吨 |
2024-09-14 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7300 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省 | 济南骏腾化工有限公司 | 90%工业级 | 7300 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/吨 |
2024-09-14 | 广东省/广州市 | 广东辉豪实业贸易有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/吨 |
2024-09-14 | 广东省/广州市 | 广东辉豪实业贸易有限公司 | 工业95% | 7400 | 元/吨 |
2024-09-14 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 90%工业级 | 7500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司 | 工业级,含量90% | 7500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 含量90% | 7500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量90% | 7500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 食品级氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 食品级氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-14 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 食品级氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 95%氢氧化钾 | 7800 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 含量90% | 7800 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量90% | 7900 | 元/吨 |
2024-09-14 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 90%工业级 | 8000 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8100 | 元/吨 |
2024-09-14 | 四川省/成都市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 四川华融高品质片状 含量95 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 四川华融高品质片状 含量95 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 江苏省 | 南京中淳生物科技有限公司 | 含量90% | 8200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-14 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 工业95% | 8300 | 元/吨 |
2024-09-14 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 95% | 8500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 工业级95%含量 | 8500 | 元/吨 |
2024-09-14 | 江西省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量90% | 8800 | 元/吨 |
2024-09-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级90% 25kg/袋 | 5750 | 元/吨 |
2024-09-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5750 | 元/吨 |
2024-09-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 90%工业级 | 5750 | 元/吨 |
2024-09-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 90%工业级 | 5800 | 元/吨 |
2024-09-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级90% 25kg/袋 | 5800 | 元/吨 |
2024-09-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5800 | 元/吨 |
2024-09-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5850 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/吨 |
2024-09-13 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 90%含量 25kg/袋 | 6000 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量90% | 6150 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 6150 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 25kg/袋 90%含量 | 6200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 内蒙古/阿拉善盟 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量90% | 6300 | 元/吨 |
2024-09-13 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 工业95% | 6300 | 元/吨 |
2024-09-13 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 含量90% | 6300 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 90%工业级 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 90%工业级 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级,含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 95%氢氧化钾 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 95%含量 25kg/袋 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6600 | 元/吨 |
2024-09-13 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司 | 工业级,含量90% | 6800 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6800 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6800 | 元/吨 |
2024-09-13 | 河北省/唐山市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6900 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/吨 |
2024-09-13 | 广东省/广州市 | 广州市天悦化工有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/吨 |
2024-09-13 | 四川省/成都市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7100 | 元/吨 |
2024-09-13 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 化学试剂分析纯91% | 7200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 7200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省 | 济南骏腾化工有限公司 | 90%工业级 | 7300 | 元/吨 |
2024-09-13 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7300 | 元/吨 |
2024-09-13 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 25kg/袋 90%含量 | 7300 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/吨 |
2024-09-13 | 广东省/广州市 | 广东辉豪实业贸易有限公司 | 工业95% | 7400 | 元/吨 |
2024-09-13 | 广东省/广州市 | 广东辉豪实业贸易有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/吨 |
2024-09-13 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 90%工业级 | 7500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量90% | 7500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 含量90% | 7500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司 | 工业级,含量90% | 7500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 食品级氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 食品级氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 95%氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 食品级氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 95%氢氧化钾 | 7800 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 含量90% | 7800 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量90% | 7900 | 元/吨 |
2024-09-13 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 90%工业级 | 8000 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8100 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 四川华融高品质片状 含量95 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 江苏省 | 南京中淳生物科技有限公司 | 含量90% | 8200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 四川省/成都市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 四川华融高品质片状 含量95 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-13 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 工业级95%含量 | 8500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 95% | 8500 | 元/吨 |
2024-09-13 | 江西省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量90% | 8800 | 元/吨 |
2024-09-13 | 广东省/广州市 | 广州市天悦化工有限公司 | 工业95% | 9000 | 元/吨 |
2024-09-12 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 48% | 4650 | 元/吨 |
2024-09-12 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5700 | 元/吨 |
2024-09-12 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级90% 25kg/袋 | 5750 | 元/吨 |
2024-09-12 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5750 | 元/吨 |
2024-09-12 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 90%工业级 | 5750 | 元/吨 |
2024-09-12 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 5800 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/吨 |
2024-09-12 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 90%含量 25kg/袋 | 6000 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 6150 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 25kg/袋 90%含量 | 6200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 内蒙古/阿拉善盟 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量90% | 6300 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级,含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 95%氢氧化钾 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 90%工业级 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 95%含量 25kg/袋 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 90%工业级 | 6500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 含量90% | 6500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6600 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 含量90% | 6800 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6800 | 元/吨 |
2024-09-12 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司 | 工业级,含量90% | 6800 | 元/吨 |
2024-09-12 | 河北省/唐山市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6900 | 元/吨 |
2024-09-12 | 广东省/广州市 | 广州市天悦化工有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/潍坊市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/吨 |
2024-09-12 | 四川省/成都市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7100 | 元/吨 |
2024-09-12 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 化学试剂分析纯91% | 7200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 广东省/东莞市 | 广州普兰尼化工有限公司 | 90%工业级 | 7200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 7200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 含量90% | 7300 | 元/吨 |
2024-09-12 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 25kg/袋 90%含量 | 7300 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省 | 济南骏腾化工有限公司 | 90%工业级 | 7300 | 元/吨 |
2024-09-12 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7300 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/吨 |
2024-09-12 | 广东省/广州市 | 广东辉豪实业贸易有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/吨 |
2024-09-12 | 广东省/广州市 | 广东辉豪实业贸易有限公司 | 工业95% | 7400 | 元/吨 |
2024-09-12 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司 | 工业级,含量90% | 7500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 含量90% | 7500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量90% | 7500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 90%工业级 | 7500 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 食品级氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-12 | 湖南省/长沙市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 食品级氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 食品级氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 95%氢氧化钾 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 95%氢氧化钾 | 7800 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 含量90% | 7800 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量90% | 7900 | 元/吨 |
2024-09-12 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 90%工业级 | 8000 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8100 | 元/吨 |
2024-09-12 | 江苏省 | 南京中淳生物科技有限公司 | 含量90% | 8200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 四川华融高品质片状 含量95 | 8200 | 元/吨 |
2024-09-12 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 95%氢氧化钾 | 8200 | 元/吨 |
