2024年9月9日-2024年9月10日,煤质柱状活性炭各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 碘值100-900;水分≤5; | 1400 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 碘值200 | 1500 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 碘值200 | 1700 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 碘值400 | 2000 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 碘值400 | 2500 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 碘值600 | 3450 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 碘值600 | 4200 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 碘值600 | 5800 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 碘值600 | 6000 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 碘值800 | 6250 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 碘值800 | 6800 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 碘值1000 | 6900 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省 | 河南博克斯环保科技有限公司 | 碘值800 | 7200 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 碘值1000 | 7350 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 碘值800 | 7500 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 碘值800 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 碘值800 | 8500 | 元/吨 |
2024-09-10 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 碘值1000 | 10000 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 碘值100-900;水分≤5; | 1400 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 碘值200 | 1500 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 碘值200 | 1500 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 碘值200 | 1650 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 碘值200 | 1700 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 碘值400 | 2000 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 碘值400 | 2500 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 碘值400 | 2600 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 碘值600 | 3450 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 碘值600 | 4200 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 碘值600 | 4200 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 碘值600 | 5500 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 碘值600 | 5800 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 碘值600 | 6000 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 碘值800 | 6250 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 碘值800 | 6800 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 碘值800 | 6800 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 | 碘值1000 | 6900 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 碘值1000 | 7000 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省 | 河南博克斯环保科技有限公司 | 碘值800 | 7200 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 碘值1000 | 7350 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 碘值800 | 7500 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 碘值800 | 7600 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 碘值800 | 7900 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 碘值800 | 8500 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 碘值1000 | 9900 | 元/吨 |
2024-09-09 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 碘值1000 | 10000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。