2024年8月14日-2024年8月18日,正庚烷各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 优品级 | 13650 | 元/吨 |
2024-08-18 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-18 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量:97% | 14900 | 元/吨 |
2024-08-18 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量99% | 14900 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省/济南市 | 济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 含量99% | 10100 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,蓝色铁桶 | 12480 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 优等品 | 12480 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省/淄博市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 12500 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省/淄博市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 12500 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,蓝色铁桶 | 13300 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99% | 13300 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 优品级 | 13650 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省/淄博市 | 青岛实拓化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 13750 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14000 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99% | 14800 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量99% | 14900 | 元/吨 |
2024-08-17 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量:97% | 14900 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/济南市 | 济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 含量99% | 10100 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量:97% | 10500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量:97% | 10800 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量:97% | 10800 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省 | 山东鑫亿达化工科技有限公司 | 国标优等品 | 11000 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/济南市 | 山东宏烁化工科技有限公司 | 国标 | 11000 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 11500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 11800 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标 | 12000 | 元/吨 |
2024-08-16 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 国标 | 12100 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,蓝色铁桶 | 12480 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 优等品 | 12480 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/淄博市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 12500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/淄博市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 12500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-08-16 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 含量99% | 13000 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99% | 13300 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,蓝色铁桶 | 13300 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 优品级 | 13650 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 13750 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/淄博市 | 青岛实拓化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 13750 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/东营市 | 潍坊义信化工有限公司 | 优品级 | 13800 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14000 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国标 | 14200 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14200 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 含量99% | 14200 | 元/吨 |
2024-08-16 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 98% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 优品级 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 98% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量:97% | 14900 | 元/吨 |
2024-08-16 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量99% | 14900 | 元/吨 |
2024-08-16 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 15500 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/济南市 | 济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 含量99% | 10100 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量:97% | 10500 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量:97% | 10800 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量:97% | 10800 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/济南市 | 山东宏烁化工科技有限公司 | 国标 | 11000 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省 | 山东鑫亿达化工科技有限公司 | 国标优等品 | 11000 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 11500 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 11800 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标 | 12000 | 元/吨 |
2024-08-15 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 国标 | 12100 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 优等品 | 12480 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,蓝色铁桶 | 12480 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/淄博市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 12500 | 元/吨 |
2024-08-15 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 含量99% | 13000 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99% | 13300 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,蓝色铁桶 | 13300 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 优品级 | 13650 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 13750 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/淄博市 | 青岛实拓化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 13750 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14000 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/东营市 | 潍坊义信化工有限公司 | 优品级 | 14000 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 含量99% | 14200 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14200 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国标 | 14200 | 元/吨 |
2024-08-15 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 优品级 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-15 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-15 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 98% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-15 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量99% | 14900 | 元/吨 |
2024-08-15 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量:97% | 14900 | 元/吨 |
2024-08-15 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 15500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/济南市 | 济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 含量99% | 10100 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量:97% | 10500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量:97% | 10800 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量:97% | 10800 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省 | 山东鑫亿达化工科技有限公司 | 国标优等品 | 11000 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 优级品,含量99% | 11300 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 11500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标 | 12000 | 元/吨 |
2024-08-14 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 国标 | 12100 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 优等品 | 12480 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,蓝色铁桶 | 12480 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/淄博市 | 山东昱轩化工产品有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 12500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/淄博市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 12500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99%,137公斤/桶,蓝色铁桶 | 13300 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99% | 13300 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 优品级 | 13650 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 13750 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/淄博市 | 青岛实拓化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 13750 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14000 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14200 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 含量99% | 14200 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国标 | 14200 | 元/吨 |
2024-08-14 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 98% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 优品级 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 98% | 14500 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99% | 14800 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量:97% | 14900 | 元/吨 |
2024-08-14 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量99% | 14900 | 元/吨 |
2024-08-14 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 含量99% | 15000 | 元/吨 |
2024-08-14 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 15500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。