2024年8月7日-2024年8月11日,金各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-11 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 559.50 | 元/克 |
2024-08-11 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 560 | 元/克 |
2024-08-11 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 561.15 | 元/克 |
2024-08-08 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 553 | 元/克 |
2024-08-08 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 553.38 | 元/克 |
2024-08-08 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 554.81 | 元/克 |
2024-08-07 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 552.85 | 元/克 |
2024-08-07 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 553.01 | 元/克 |
2024-08-07 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 554.77 | 元/克 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。