2024年7月31日-2024年8月4日,碳酸氢钠各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-04 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 河南凯捷 工业级,25kg/袋 | 1650 | 元/吨 |
2024-08-04 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 马兰 含量99% 桐柏博源 GB1886.2 | 1700 | 元/吨 |
2024-08-04 | 河南省/漯河市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 金山 食品级,含量99% | 1700 | 元/吨 |
2024-08-04 | 河南省 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 97.8%- 99.9% | 1800 | 元/吨 |
2024-08-04 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 食品级 | 2000 | 元/吨 |
2024-08-03 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 河南凯捷 工业级,25kg/袋 | 1650 | 元/吨 |
2024-08-03 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 马兰 含量99% 桐柏博源 GB1886.2 | 1700 | 元/吨 |
2024-08-03 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥98.8% | 1700 | 元/吨 |
2024-08-03 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 食品级 | 1700 | 元/吨 |
2024-08-03 | 河南省/漯河市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 金山 食品级,含量99% | 1700 | 元/吨 |
2024-08-03 | 山东省 | 济南金锦泉经贸有限公司 | 食品级 | 1900 | 元/吨 |
2024-08-03 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2000 | 元/吨 |
2024-08-02 | 山东省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 99 工业级 | 1450 | 元/吨 |
2024-08-02 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 河南凯捷 工业级,25kg/袋 | 1650 | 元/吨 |
2024-08-02 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 食品级 | 1700 | 元/吨 |
2024-08-02 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥98.8% | 1700 | 元/吨 |
2024-08-02 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 马兰 含量99% 桐柏博源 GB1886.2 | 1700 | 元/吨 |
2024-08-02 | 河南省/漯河市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 金山 食品级,含量99% | 1700 | 元/吨 |
2024-08-02 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 1800 | 元/吨 |
2024-08-02 | 河南省 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 97.8%- 99.9% | 1800 | 元/吨 |
2024-08-02 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99%含量,食品级小苏打 | 1900 | 元/吨 |
2024-08-02 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2000 | 元/吨 |
2024-08-02 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 食品级 | 2000 | 元/吨 |
2024-08-02 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 食品级 | 2000 | 元/吨 |
2024-08-02 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2000 | 元/吨 |
2024-08-02 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 质量:优等品 | 2000 | 元/吨 |
2024-08-02 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司 | 食品级 含量:99% | 2100 | 元/吨 |
2024-08-02 | 湖北省/武汉市 | 武汉欣海洋化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2300 | 元/吨 |
2024-08-02 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 食品级 | 3000 | 元/吨 |
2024-08-01 | 山东省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 食品级 | 1430 | 元/吨 |
2024-08-01 | 山东省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 99 工业级 | 1450 | 元/吨 |
2024-08-01 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 河南凯捷 工业级,25kg/袋 | 1650 | 元/吨 |
2024-08-01 | 河南省/漯河市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 金山 食品级,含量99% | 1700 | 元/吨 |
2024-08-01 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 马兰 含量99% 桐柏博源 GB1886.2 | 1700 | 元/吨 |
2024-08-01 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 食品级 | 1700 | 元/吨 |
2024-08-01 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥98.8% | 1700 | 元/吨 |
2024-08-01 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 1800 | 元/吨 |
2024-08-01 | 河南省 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 97.8%- 99.9% | 1800 | 元/吨 |
2024-08-01 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99%含量,食品级小苏打 | 1900 | 元/吨 |
2024-08-01 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 食品级 | 2000 | 元/吨 |
2024-08-01 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2000 | 元/吨 |
2024-08-01 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 食品级 | 2000 | 元/吨 |
2024-08-01 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 质量:优等品 | 2000 | 元/吨 |
2024-08-01 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2000 | 元/吨 |
2024-08-01 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司 | 食品级 含量:99% | 2100 | 元/吨 |
2024-08-01 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 食品级 | 2300 | 元/吨 |
2024-08-01 | 湖北省/武汉市 | 武汉欣海洋化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2300 | 元/吨 |
2024-08-01 | 河南省/郑州市 | 南阳兴科物资站 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2660 | 元/吨 |
2024-08-01 | 湖北省 | 河南兆兴生物科技有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2760 | 元/吨 |
2024-08-01 | 河南省 | 南阳市汇达商贸有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2783 | 元/吨 |
2024-08-01 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 食品级 | 3000 | 元/吨 |
2024-07-31 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 河南凯捷 工业级,25kg/袋 | 1650 | 元/吨 |
2024-07-31 | 江苏省/淮安市 | 淮安三石化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 1660 | 元/吨 |
2024-07-31 | 河南省/漯河市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 金山 食品级,含量99% | 1700 | 元/吨 |
2024-07-31 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 马兰 含量99% 桐柏博源 GB1886.2 | 1700 | 元/吨 |
2024-07-31 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥98.8% | 1700 | 元/吨 |
2024-07-31 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 食品级 | 1700 | 元/吨 |
2024-07-31 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 1800 | 元/吨 |
2024-07-31 | 山东省 | 济南昂新化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 1900 | 元/吨 |
2024-07-31 | 山东省 | 济南金锦泉经贸有限公司 | 食品级 | 1900 | 元/吨 |
2024-07-31 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99%含量,食品级小苏打 | 1900 | 元/吨 |
2024-07-31 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 食品级 | 2000 | 元/吨 |
2024-07-31 | 山东省/济南市 | 山东中科泰华新材料有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2000 | 元/吨 |
2024-07-31 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 食品级 | 2000 | 元/吨 |
2024-07-31 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2000 | 元/吨 |
2024-07-31 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司 | 食品级 含量:99% | 2100 | 元/吨 |
2024-07-31 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2100 | 元/吨 |
2024-07-31 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 食品级 | 2100 | 元/吨 |
2024-07-31 | 河南省 | 河南兆聚实业有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2610 | 元/吨 |
2024-07-31 | 河南省 | 南阳兴科物资站 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2760 | 元/吨 |
2024-07-31 | 河南省 | 洛阳嘉信科技实业有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2800 | 元/吨 |
2024-07-31 | 河南省 | 河南兆兴生物科技有限公司 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2810 | 元/吨 |
2024-07-31 | 福建省 | 南阳鑫翌新型材料有限公司 | 食品级 含量:99% | 2890 | 元/吨 |
2024-07-31 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 食品级 | 3000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。