2024年7月24日-2024年7月28日,铁矿石各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-28 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 694 | 元/吨 |
2024-07-28 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 696 | 元/吨 |
2024-07-28 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 697 | 元/吨 |
2024-07-28 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 751 | 元/吨 |
2024-07-28 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 752 | 元/吨 |
2024-07-28 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 752 | 元/吨 |
2024-07-28 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 782 | 元/吨 |
2024-07-28 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 783 | 元/吨 |
2024-07-28 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 788 | 元/吨 |
2024-07-28 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 799 | 元/吨 |
2024-07-28 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 799 | 元/吨 |
2024-07-28 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 800 | 元/吨 |
2024-07-28 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 800 | 元/吨 |
2024-07-28 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 803 | 元/吨 |
2024-07-28 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 805 | 元/吨 |
2024-07-28 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 809 | 元/吨 |
2024-07-28 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 818 | 元/吨 |
2024-07-28 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 824 | 元/吨 |
2024-07-28 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 824 | 元/吨 |
2024-07-28 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 824 | 元/吨 |
2024-07-28 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 825 | 元/吨 |
2024-07-28 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 825 | 元/吨 |
2024-07-28 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 825 | 元/吨 |
2024-07-25 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 683 | 元/吨 |
2024-07-25 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 683 | 元/吨 |
2024-07-25 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 688 | 元/吨 |
2024-07-25 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 737 | 元/吨 |
2024-07-25 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 738 | 元/吨 |
2024-07-25 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 738 | 元/吨 |
2024-07-25 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 770 | 元/吨 |
2024-07-25 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 770 | 元/吨 |
2024-07-25 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 775 | 元/吨 |
2024-07-25 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 785 | 元/吨 |
2024-07-25 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 785 | 元/吨 |
2024-07-25 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 787 | 元/吨 |
2024-07-25 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 787 | 元/吨 |
2024-07-25 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 788 | 元/吨 |
2024-07-25 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 793 | 元/吨 |
2024-07-25 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 794 | 元/吨 |
2024-07-25 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 803 | 元/吨 |
2024-07-25 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 810 | 元/吨 |
2024-07-25 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 810 | 元/吨 |
2024-07-25 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 810 | 元/吨 |
2024-07-25 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 812 | 元/吨 |
2024-07-25 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 813 | 元/吨 |
2024-07-25 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 814 | 元/吨 |
2024-07-24 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 681 | 元/吨 |
2024-07-24 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 694 | 元/吨 |
2024-07-24 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 699 | 元/吨 |
2024-07-24 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 748 | 元/吨 |
2024-07-24 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 748 | 元/吨 |
2024-07-24 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 748 | 元/吨 |
2024-07-24 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 780 | 元/吨 |
2024-07-24 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 780 | 元/吨 |
2024-07-24 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 786 | 元/吨 |
2024-07-24 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 795 | 元/吨 |
2024-07-24 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 795 | 元/吨 |
2024-07-24 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 796 | 元/吨 |
2024-07-24 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 797 | 元/吨 |
2024-07-24 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 797 | 元/吨 |
2024-07-24 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 804 | 元/吨 |
2024-07-24 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 808 | 元/吨 |
2024-07-24 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 811 | 元/吨 |
2024-07-24 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 820 | 元/吨 |
2024-07-24 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 820 | 元/吨 |
2024-07-24 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 823 | 元/吨 |
2024-07-24 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 824 | 元/吨 |
2024-07-24 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 824 | 元/吨 |
2024-07-24 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 825 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。