2024年6月3日-2024年6月4日,四氢呋喃各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-04 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 10800 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 10900 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99.9%水分100以内 180kg/桶 | 10900 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 10900 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 11000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.90% | 11000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 11400 | 元/吨 |
2024-06-04 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 11600 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.9% | 11800 | 元/吨 |
2024-06-04 | 河北省 | 亿海达新材料(天津)有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 11800 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 国标99.9 水分100以下 | 11800 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量:99.99% | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 河北省 | 亿海达新材料(天津)有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 国标优等品99.9%,180公斤/桶 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量:99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9%水分100以内 180kg/桶 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99以上 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 国标,99% | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量99以上 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99%以上 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 优级品 桶装 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12100 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12200 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 东营金博维石油化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12200 | 元/吨 |
2024-06-04 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12200 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 含量99以上 | 12200 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12200 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 山东隆顺化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12390 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 山东八巨化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12450 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 山东八巨化工有限公司 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 12450 | 元/吨 |
2024-06-04 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12500 | 元/吨 |
2024-06-04 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.90% | 12500 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量:99.99% | 12500 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 东营金博维石油化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12600 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12800 | 元/吨 |
2024-06-04 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.93%水份100ppm以下 | 13000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 无效 | 含量99.9% 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 无效 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 13200 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 13200 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量99以上 | 13500 | 元/吨 |
2024-06-04 | 内蒙古 | 黄山市巴斯慧化工助剂有限公司 | 含量99以上 | 13500 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/青岛市 | 山东金生润化工有限公司 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量99以上 | 13800 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量99以上 | 13800 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/吨 |
2024-06-04 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 14000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 江苏省/南京市 | 南京大泽贸易有限公司 | 水份100ppm以下,纯度99.95%,180公斤/桶 | 20000 | 元/吨 |
2024-06-04 | 江苏省/南京市 | 南京大泽贸易有限公司 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 20500 | 元/吨 |
2024-06-04 | 江苏省/南京市 | 南京大泽贸易有限公司 | 99.95% min | 33000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 10800 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 10900 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 10900 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99.9%水分100以内 180kg/桶 | 10900 | 元/吨 |
2024-06-03 | 河北省 | 亿海达新材料(天津)有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 11000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.90% | 11000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 11400 | 元/吨 |
2024-06-03 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 11600 | 元/吨 |
2024-06-03 | 江苏省/无锡市 | 宜兴市文成化工有限公司 | 纯度99.5%,槽车,180公斤桶装 | 11600 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.9% | 11800 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 国标99.9 水分100以下 | 11800 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 国标优等品99.9%,180公斤/桶 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量99以上 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99以上 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 优级品 桶装 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量:99.99% | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 国标,99% | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 河北省 | 亿海达新材料(天津)有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99%以上 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9%水分100以内 180kg/桶 | 12000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12100 | 元/吨 |
2024-06-03 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12200 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12200 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 含量99以上 | 12200 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12200 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 山东九福生物科技有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12300 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 山东九福生物科技有限公司 | 国标,99% | 12300 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量:99.99% | 12500 | 元/吨 |
2024-06-03 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12500 | 元/吨 |
2024-06-03 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.90% | 12500 | 元/吨 |
2024-06-03 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12800 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 山东隆顺化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 12990 | 元/吨 |
2024-06-03 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.93%水份100ppm以下 | 13000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 无效 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 13000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 无效 | 含量99.9% 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 13200 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 13200 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 含量99.9%水分100以内 180kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/青岛市 | 山东金生润化工有限公司 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2024-06-03 | 内蒙古 | 黄山市巴斯慧化工助剂有限公司 | 含量99以上 | 13500 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量99以上 | 13800 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量99以上 | 13800 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/吨 |
2024-06-03 | 上海 | 上海德诺化工有限公司 | 国标优级 | 14000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 上海 | 上海德诺化工有限公司 | 含量99以上 | 14000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 上海 | 上海德诺化工有限公司 | 国标优等品99.9%,180公斤/桶 | 14000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 上海 | 上海德诺化工有限公司 | 含量99.9%水分100以内 180kg/桶 | 14000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 14000 | 元/吨 |
2024-06-03 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量99.9% 国标优等品 | 14500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。