2024年5月8日-2024年5月12日,三乙胺各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-12 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-12 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-12 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 13200 | 元/吨 |
2024-05-12 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-12 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 14850 | 元/吨 |
2024-05-12 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.9% | 15300 | 元/吨 |
2024-05-12 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 99.9% | 15400 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 13200 | 元/吨 |
2024-05-11 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.00% | 13200 | 元/吨 |
2024-05-11 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99.9% | 13300 | 元/吨 |
2024-05-11 | 湖北省 | 武汉恒久化工有限公司 | 99.7% | 13500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.90% | 13800 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/临沂市 | 山东润航化工有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.7% | 14300 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/济南市 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省 | 山东九福生物科技有限公司 | 优等品 | 14800 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 14850 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 14900 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9% | 15000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 99.9% | 15000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 15300 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.9% | 15300 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/济南市 | 聊城金信达新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 15300 | 元/吨 |
2024-05-11 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9% | 15400 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 15500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/淄博市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 15600 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15800 | 元/吨 |
2024-05-11 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-05-11 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-10 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.00% | 13200 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 13200 | 元/吨 |
2024-05-10 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99.9% | 13300 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 湖北省 | 武汉恒久化工有限公司 | 99.7% | 13500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.90% | 13800 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/临沂市 | 山东润航化工有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 99.9% | 14200 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.7% | 14300 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/济南市 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 内蒙古 | 黄山市巴斯慧化工助剂有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省 | 山东九福生物科技有限公司 | 优等品 | 14800 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 14850 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 99.90% | 15000 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.9% | 15300 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 15300 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/济南市 | 聊城金信达新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 15300 | 元/吨 |
2024-05-10 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9% | 15400 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 15500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 150公斤/桶 国标 | 15600 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/淄博市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 15600 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15800 | 元/吨 |
2024-05-10 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-05-10 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2024-05-10 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 13200 | 元/吨 |
2024-05-09 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.00% | 13200 | 元/吨 |
2024-05-09 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99.9% | 13300 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 湖北省 | 武汉恒久化工有限公司 | 99.7% | 13500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.90% | 13800 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/临沂市 | 山东润航化工有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 99.9% | 14200 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.7% | 14300 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/济南市 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 内蒙古 | 黄山市巴斯慧化工助剂有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-09 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 14850 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 15000 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 99.9% | 15000 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.9% | 15300 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 15300 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/济南市 | 聊城金信达新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 15300 | 元/吨 |
2024-05-09 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9% | 15400 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 15500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 150公斤/桶 国标 | 15600 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/淄博市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 15600 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15800 | 元/吨 |
2024-05-09 | 福建省/厦门市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 含量99.9%,优等品 | 15900 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-05-09 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-05-09 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2024-05-09 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 99.9% | 13200 | 元/吨 |
2024-05-08 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.00% | 13200 | 元/吨 |
2024-05-08 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99.9% | 13300 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 湖北省 | 武汉恒久化工有限公司 | 99.7% | 13500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.90% | 13800 | 元/吨 |
2024-05-08 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/临沂市 | 山东润航化工有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 | 99.9% | 14200 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.7% | 14300 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 14500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 内蒙古 | 黄山市巴斯慧化工助剂有限公司 | 含量99% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/济南市 | 山东艾特化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-08 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 14800 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 山东九福生物科技有限公司 | 优等品 | 14800 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 14850 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 14900 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.9% | 15000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 工业级 优等品 | 15000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 99.9% | 15000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/济南市 | 聊城金信达新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 15300 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 15300 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.9% | 15300 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 99.9% | 15400 | 元/吨 |
2024-05-08 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9% | 15400 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 15500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/淄博市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 15600 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15800 | 元/吨 |
2024-05-08 | 福建省/厦门市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 含量99.9%,优等品 | 15900 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2024-05-08 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2024-05-08 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。