2024年4月24日-2024年4月28日,正丁醛各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.99% | 7200 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/滨州市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7400 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/济南市 | 中银新材料(山东)有限公司 | 规格:≥99.0% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省 | 中化新材料(山东)有限公司 | 规格:≥99.0% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7600 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7600 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 规格:≥99.0% | 7700 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99% | 7700 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 99.9% | 8000 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 8300 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 8400 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 99.99% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 含量99.7% 170公斤塑料桶包装,散水现货 | 8700 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 170KG 塑料桶 99.9含量 工业级 | 8700 | 元/吨 |
2024-04-28 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 99.99% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.99% | 7200 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7300 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/滨州市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7400 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量98.5% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99% | 7700 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 规格:≥99.0% | 7700 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 8400 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 170KG 塑料桶 99.9含量 工业级 | 8700 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 含量99.7% 170公斤塑料桶包装,散水现货 | 8700 | 元/吨 |
2024-04-27 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 99.99% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.99% | 7200 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/滨州市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-26 | 湖北省 | 武汉恒久化工有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省 | 中化新材料(山东)有限公司 | 规格:≥99.0% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 含量98.5% | 7500 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7600 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7600 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 规格:≥99.0% | 7700 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99% | 7700 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 99.9% | 8000 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 8300 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 8400 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 170KG 塑料桶 99.9含量 工业级 | 8700 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 99.99% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-26 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 99% | 8800 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.99% | 7200 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7300 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-25 | 湖北省 | 武汉恒久化工有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/滨州市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省 | 中化新材料(山东)有限公司 | 规格:≥99.0% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/济南市 | 中银新材料(山东)有限公司 | 规格:≥99.0% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7600 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7600 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 规格:≥99.0% | 7700 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99% | 7700 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 99.9% | 8000 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 8300 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 8400 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 99.99% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 170KG 塑料桶 99.9含量 工业级 | 8700 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 99.99% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 含量99.7% 170公斤塑料桶包装,散水现货 | 8700 | 元/吨 |
2024-04-25 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.99% | 7200 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7300 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-24 | 湖北省 | 武汉恒久化工有限公司 | 含量98.5% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/滨州市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 7300 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省 | 中化新材料(山东)有限公司 | 规格:≥99.0% | 7350 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/济南市 | 中银新材料(山东)有限公司 | 规格:≥99.0% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7400 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7600 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7600 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 规格:≥99.0% | 7700 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99% | 7700 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 99.9% | 8000 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/青岛市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 8300 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 8400 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 99.99% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 含量99.7% 170公斤塑料桶包装,散水现货 | 8700 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 8700 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 170KG 塑料桶 99.9含量 工业级 | 8700 | 元/吨 |
2024-04-24 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 99.99% | 8700 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。