2024年4月17日-2024年4月21日,天然橡胶各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-21 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13600 | 元/吨 |
2024-04-21 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;SVR3L | 13650 | 元/吨 |
2024-04-21 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13700 | 元/吨 |
2024-04-21 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;SVR3L | 13700 | 元/吨 |
2024-04-21 | 山东省/青岛市 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13700 | 元/吨 |
2024-04-21 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13700 | 元/吨 |
2024-04-21 | 上海 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;SVR3L | 13750 | 元/吨 |
2024-04-21 | 上海 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13750 | 元/吨 |
2024-04-21 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 16800 | 元/吨 |
2024-04-21 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 17200 | 元/吨 |
2024-04-18 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13600 | 元/吨 |
2024-04-18 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;SVR3L | 13650 | 元/吨 |
2024-04-18 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;SVR3L | 13650 | 元/吨 |
2024-04-18 | 山东省/青岛市 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13700 | 元/吨 |
2024-04-18 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13700 | 元/吨 |
2024-04-18 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13700 | 元/吨 |
2024-04-18 | 上海 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;SVR3L | 13750 | 元/吨 |
2024-04-18 | 上海 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13750 | 元/吨 |
2024-04-18 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 16900 | 元/吨 |
2024-04-18 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 17200 | 元/吨 |
2024-04-17 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13600 | 元/吨 |
2024-04-17 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;SVR3L | 13650 | 元/吨 |
2024-04-17 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;SVR3L | 13650 | 元/吨 |
2024-04-17 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;SVR3L | 13700 | 元/吨 |
2024-04-17 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13700 | 元/吨 |
2024-04-17 | 山东省/青岛市 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13700 | 元/吨 |
2024-04-17 | 上海 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;SVR3L | 13700 | 元/吨 |
2024-04-17 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13700 | 元/吨 |
2024-04-17 | 上海 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 13750 | 元/吨 |
2024-04-17 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 16850 | 元/吨 |
2024-04-17 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 17200 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。