2024年3月20日-2024年3月24日,氯化钙各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-24 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 74含量 | 900 | 元/吨 |
2024-03-24 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 74含量 | 1050 | 元/吨 |
2024-03-24 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-24 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-24 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 含量≥94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-24 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-24 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量≤94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-24 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量≥90% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-24 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-24 | 内蒙古/阿拉善盟 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 纯度94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-24 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 94 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-24 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量94-97% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-24 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 无水94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-24 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量:94% 外观:白色球状 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-24 | 内蒙古/阿拉善盟 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 优等品 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-24 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量94%;25kg/袋或吨包 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-24 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 含量90% | 1400 | 元/吨 |
2024-03-24 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 含量94-97% | 1450 | 元/吨 |
2024-03-24 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量94-97% | 1750 | 元/吨 |
2024-03-24 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 无水94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-24 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 含量90% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-24 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-24 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 94 | 1800 | 元/吨 |
2024-03-24 | 山东省/济南市 | 山东隆汇化工有限公司 | 含量94%;25kg/袋或吨包 | 1930 | 元/吨 |
2024-03-24 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 含量94-97% | 2050 | 元/吨 |
2024-03-24 | 河南省/郑州市 | 河南森林环保科技有限公司 | 含量:94% 外观:白色球状 | 2200 | 元/吨 |
2024-03-23 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 74含量 | 900 | 元/吨 |
2024-03-23 | 河南省 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 74含量 | 900 | 元/吨 |
2024-03-23 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 74含量 | 1050 | 元/吨 |
2024-03-23 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-23 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 含量≥94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-23 | 山东省/济南市 | 中银新材料(山东)有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-23 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 94 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-23 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-23 | 广东省 | 广州市辉豪化工有限公司 | 二水74% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-23 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 含量90% | 1400 | 元/吨 |
2024-03-23 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 含量94-97% | 1450 | 元/吨 |
2024-03-23 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 94% | 1500 | 元/吨 |
2024-03-23 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 无水94% | 1500 | 元/吨 |
2024-03-23 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量94-97% | 1750 | 元/吨 |
2024-03-23 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 94 | 1800 | 元/吨 |
2024-03-23 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-23 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 含量90% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-23 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 无水94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-23 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 含量94-97% | 2050 | 元/吨 |
2024-03-23 | 河南省/郑州市 | 河南森林环保科技有限公司 | 含量:94% 外观:白色球状 | 2200 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 74含量 | 900 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 74含量 | 900 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 74;片状;二水 | 980 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 74含量 | 1050 | 元/吨 |
2024-03-22 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 二水74% | 1080 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 含量≥94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 94 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 内蒙古/阿拉善盟 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 优等品 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量:94% 外观:白色球状 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量≥90% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量≤94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 内蒙古/阿拉善盟 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 纯度94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 94 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量94-97% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 无水94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量94%;25kg/袋或吨包 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 广东省 | 广州市辉豪化工有限公司 | 二水74% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 94 | 1300 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 含量90% | 1400 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 含量94-97% | 1450 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 无水94% | 1500 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 94% | 1500 | 元/吨 |
2024-03-22 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 94% | 1680 | 元/吨 |
2024-03-22 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 94% | 1680 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量≥94% | 1700 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 94% 刺球装 1000kg/袋 | 1700 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 含量94-97% | 1700 | 元/吨 |
2024-03-22 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量94-97% | 1750 | 元/吨 |
2024-03-22 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 含量90% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-22 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 无水94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-22 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 94 | 1800 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 刺球状;国标;含量≥94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 含量90% | 1900 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量90% | 1950 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 含量94-97% | 2050 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量90% | 2100 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 含量94-97% | 2100 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南森林环保科技有限公司 | 含量:94% 外观:白色球状 | 2200 | 元/吨 |
2024-03-22 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 无水90% | 2300 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量94-97% | 2350 | 元/吨 |
2024-03-22 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 无水94% | 2400 | 元/吨 |
2024-03-22 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 无水94% | 2500 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 74含量 | 900 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 74含量 | 900 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 74;片状;二水 | 980 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 74含量 | 1050 | 元/吨 |
2024-03-21 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 二水74% | 1080 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/济南市 | 中银新材料(山东)有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 含量≥94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-21 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量94-97% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量≤94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 94 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量≥90% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量:94% 外观:白色球状 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 无水94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 94 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 内蒙古/阿拉善盟 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 纯度94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 广东省 | 广州市辉豪化工有限公司 | 二水74% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量94%;25kg/袋或吨包 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 内蒙古/阿拉善盟 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 优等品 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省 | 济南坤丰化工有限公司 | 无水94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省 | 中柱新材料(山东)有限公司 | 无水94% | 1300 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 94 | 1300 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省 | 潍坊铭晟化工有限公司 | 无水94% | 1380 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 含量90% | 1400 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 含量94-97% | 1450 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 94% | 1500 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 无水94% | 1500 | 元/吨 |
2024-03-21 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 94% | 1680 | 元/吨 |
2024-03-21 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 94% | 1680 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 含量94-97% | 1700 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 94% 刺球装 1000kg/袋 | 1700 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量≥94% | 1700 | 元/吨 |
2024-03-21 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量94-97% | 1750 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 含量90% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-21 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 无水94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-21 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 94 | 1800 | 元/吨 |
2024-03-21 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 刺球状;国标;含量≥94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量90% | 1950 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 含量94-97% | 2050 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量90% | 2100 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南森林环保科技有限公司 | 含量:94% 外观:白色球状 | 2200 | 元/吨 |
2024-03-21 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 无水90% | 2300 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量94-97% | 2350 | 元/吨 |
2024-03-21 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 无水94% | 2400 | 元/吨 |
2024-03-21 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 无水94% | 2500 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 74含量 | 900 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 74含量 | 900 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 74;片状;二水 | 980 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 74含量 | 1050 | 元/吨 |
2024-03-20 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 二水74% | 1080 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 含量≥94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 94% | 1200 | 元/吨 |
2024-03-20 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量:94% 外观:白色球状 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 内蒙古/阿拉善盟 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 优等品 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 无水94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量94%;25kg/袋或吨包 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 94 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 广东省 | 广州市辉豪化工有限公司 | 二水74% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量94-97% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 94 | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 内蒙古/阿拉善盟 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 纯度94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量≥90% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 宁夏/银川市 | 宁夏摩尔化工有限公司 | 含量≤94% | 1250 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 94 | 1300 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省 | 潍坊铭晟化工有限公司 | 无水94% | 1380 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 含量90% | 1400 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 含量94-97% | 1450 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省 | 山东八巨化工有限公司 | 含量94%;25kg/袋或吨包 | 1500 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 无水94% | 1500 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 94% | 1500 | 元/吨 |
2024-03-20 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 94% | 1680 | 元/吨 |
2024-03-20 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 94% | 1680 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 含量94-97% | 1700 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量≥94% | 1700 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 94% 刺球装 1000kg/袋 | 1700 | 元/吨 |
2024-03-20 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 含量94-97% | 1750 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 含量90% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-20 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 无水94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 刺球状;国标;含量≥94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-20 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 94 | 1800 | 元/吨 |
2024-03-20 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 94% | 1800 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 含量90% | 1900 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量90% | 1950 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 含量94-97% | 2050 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量90% | 2100 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 含量94-97% | 2100 | 元/吨 |
2024-03-20 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 无水90% | 2300 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 含量94-97% | 2350 | 元/吨 |
2024-03-20 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 无水94% | 2400 | 元/吨 |
2024-03-20 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 无水94% | 2500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。