2024年3月13日-2024年3月17日,碳酸钾各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-17 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩管级 | 6150 | 元/吨 |
2024-03-17 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 6150 | 元/吨 |
2024-03-17 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99% | 6250 | 元/吨 |
2024-03-17 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6250 | 元/吨 |
2024-03-17 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6300 | 元/吨 |
2024-03-17 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6600 | 元/吨 |
2024-03-17 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 优等品 | 6700 | 元/吨 |
2024-03-17 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 优等品 | 7200 | 元/吨 |
2024-03-17 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7300 | 元/吨 |
2024-03-17 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-17 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-17 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7450 | 元/吨 |
2024-03-17 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级≥99.6% | 7500 | 元/吨 |
2024-03-17 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩电级 | 7500 | 元/吨 |
2024-03-17 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 7600 | 元/吨 |
2024-03-17 | 江苏省 | 上海莉凯化工技术有限公司 | 食品级碳酸钾99% | 15000 | 元/吨 |
2024-03-16 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩管级 | 6150 | 元/吨 |
2024-03-16 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 6150 | 元/吨 |
2024-03-16 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99% | 6250 | 元/吨 |
2024-03-16 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6250 | 元/吨 |
2024-03-16 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6300 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 纯度:99.2 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6500 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99%彩管级 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99.0% min | 6500 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6550 | 元/吨 |
2024-03-16 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6600 | 元/吨 |
2024-03-16 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 优等品 | 6700 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 工业级≥99.6% | 7000 | 元/吨 |
2024-03-16 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7300 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 工业级≥99.6% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 食品级碳酸钾含量大于99 | 7400 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99%彩电级 | 7400 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7450 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩电级 | 7500 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级≥99.6% | 7500 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 7500 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 7600 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 优等品 | 7800 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 99.0% min | 7800 | 元/吨 |
2024-03-16 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 7800 | 元/吨 |
2024-03-15 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩管级 | 6150 | 元/吨 |
2024-03-15 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 6150 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6200 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 98.5%,工业级 | 6200 | 元/吨 |
2024-03-15 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6250 | 元/吨 |
2024-03-15 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99% | 6250 | 元/吨 |
2024-03-15 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6300 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6500 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6500 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99%彩管级 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 纯度:99.2 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99.0% min | 6500 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6550 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6550 | 元/吨 |
2024-03-15 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6600 | 元/吨 |
2024-03-15 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 优等品 | 6700 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 工业级≥99.6% | 7000 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99% | 7100 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.0% min | 7100 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 7200 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山西省 | 山西文诚化工有限公司 | 优等品 | 7200 | 元/吨 |
2024-03-15 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 工业级重质颗粒98.5% | 7200 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 优等品 | 7200 | 元/吨 |
2024-03-15 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 98%含量,工业级重质颗粒 | 7200 | 元/吨 |
2024-03-15 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7300 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 工业级≥99.6% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99%彩电级 | 7400 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 食品级碳酸钾含量大于99 | 7400 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-15 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7450 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级≥99.6% | 7500 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 7500 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩电级 | 7500 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.0% min | 7600 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 7600 | 元/吨 |
2024-03-15 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 优等品 | 7700 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 99.0% min | 7700 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.0% min | 7700 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 优等品 | 7800 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 7800 | 元/吨 |
2024-03-15 | 山东省 | 山东九福生物科技有限公司 | 优等品 | 8000 | 元/吨 |
2024-03-15 | 江苏省 | 上海莉凯化工技术有限公司 | 食品级碳酸钾99% | 15000 | 元/吨 |
2024-03-14 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩管级 | 6150 | 元/吨 |
2024-03-14 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 6150 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6200 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 98.5%,工业级 | 6200 | 元/吨 |
2024-03-14 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99% | 6250 | 元/吨 |
2024-03-14 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6250 | 元/吨 |
2024-03-14 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6300 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6500 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99.0% min | 6500 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99%彩管级 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6500 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 纯度:99.2 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6550 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6550 | 元/吨 |
2024-03-14 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6600 | 元/吨 |
2024-03-14 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 优等品 | 6700 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 工业级≥99.6% | 7000 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.0% min | 7100 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99% | 7100 | 元/吨 |
2024-03-14 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 工业级,含量98.5-99%,颗粒 | 7200 | 元/吨 |
2024-03-14 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 工业级重质颗粒98.5% | 7200 | 元/吨 |
2024-03-14 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 食品级碳酸钾99% | 7200 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 优等品 | 7200 | 元/吨 |
2024-03-14 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 工业级重质颗粒98.5% | 7200 | 元/吨 |
2024-03-14 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 98%含量,工业级重质颗粒 | 7200 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 7200 | 元/吨 |
2024-03-14 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7300 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99%彩电级 | 7400 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 食品级碳酸钾含量大于99 | 7400 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 工业级≥99.6% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7450 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级≥99.6% | 7500 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 7500 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩电级 | 7500 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 7600 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 7600 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 济南洪旺化工有限公司 | 99.0% min | 7600 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.0% min | 7600 | 元/吨 |
2024-03-14 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 优等品 | 7700 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 99.0% min | 7700 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.0% min | 7700 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 优等品 | 7800 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 7800 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/潍坊市 | 山东合展化工有限公司 | 轻质彩管级;50公斤/袋 | 8000 | 元/吨 |
2024-03-14 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 99.0% min | 9000 | 元/吨 |
2024-03-14 | 江苏省 | 上海莉凯化工技术有限公司 | 食品级碳酸钾99% | 15000 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 优等品 | 6000 | 元/吨 |
2024-03-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩管级 | 6150 | 元/吨 |
2024-03-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 6150 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 98.5%,工业级 | 6200 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6200 | 元/吨 |
2024-03-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6250 | 元/吨 |
2024-03-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99% | 6250 | 元/吨 |
2024-03-13 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6300 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99.0% min | 6500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 纯度:99.2 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99%彩管级 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 6500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6550 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 重质碳酸钾99% | 6550 | 元/吨 |
2024-03-13 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 6600 | 元/吨 |
2024-03-13 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 优等品 | 6700 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 工业级≥99.6% | 7000 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.0% min | 7100 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99% | 7100 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 7200 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 优等品 | 7200 | 元/吨 |
2024-03-13 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7300 | 元/吨 |
2024-03-13 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 工业级≥99.6% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 食品级碳酸钾含量大于99 | 7400 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99%彩电级 | 7400 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级≥99.6% | 7400 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.0% min | 7400 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7450 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩电级 | 7500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 江苏省 | 苏州迈瑞得化工物资有限公司上海分公司 | 含量:99%,规格:工业级 | 7500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 7500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 工业级重质颗粒98.5% | 7500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 98%含量,工业级重质颗粒 | 7500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级≥99.6% | 7500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 7600 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 7600 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.0% min | 7600 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 济南洪旺化工有限公司 | 99.0% min | 7600 | 元/吨 |
2024-03-13 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 优等品 | 7700 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 99.0% min | 7700 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 99.0% min | 7700 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 优等品 | 7800 | 元/吨 |
2024-03-13 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 7800 | 元/吨 |
2024-03-13 | 江苏省 | 上海莉凯化工技术有限公司 | 食品级碳酸钾99% | 15000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。