2024年3月11日-2024年3月12日,铁矿石各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 779 | 元/吨 |
2024-03-12 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 779 | 元/吨 |
2024-03-12 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 791 | 元/吨 |
2024-03-12 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 813 | 元/吨 |
2024-03-12 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 813 | 元/吨 |
2024-03-12 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 837 | 元/吨 |
2024-03-12 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 839 | 元/吨 |
2024-03-12 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 840 | 元/吨 |
2024-03-12 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 849 | 元/吨 |
2024-03-12 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 857 | 元/吨 |
2024-03-12 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 858 | 元/吨 |
2024-03-12 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 860 | 元/吨 |
2024-03-12 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 860 | 元/吨 |
2024-03-12 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 865 | 元/吨 |
2024-03-12 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 869 | 元/吨 |
2024-03-12 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 869 | 元/吨 |
2024-03-12 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 875 | 元/吨 |
2024-03-12 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 876 | 元/吨 |
2024-03-12 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 877 | 元/吨 |
2024-03-12 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 877 | 元/吨 |
2024-03-12 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 881 | 元/吨 |
2024-03-12 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 885 | 元/吨 |
2024-03-12 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 901 | 元/吨 |
2024-03-11 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 800 | 元/吨 |
2024-03-11 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 800 | 元/吨 |
2024-03-11 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 809 | 元/吨 |
2024-03-11 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 833 | 元/吨 |
2024-03-11 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 833 | 元/吨 |
2024-03-11 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 854 | 元/吨 |
2024-03-11 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 858 | 元/吨 |
2024-03-11 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 858 | 元/吨 |
2024-03-11 | 江苏省/连云港市 | 连云港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 868 | 元/吨 |
2024-03-11 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 880 | 元/吨 |
2024-03-11 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 880 | 元/吨 |
2024-03-11 | 广东省/湛江市 | 湛江港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 880 | 元/吨 |
2024-03-11 | 天津市/东丽区 | 天津港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 880 | 元/吨 |
2024-03-11 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 880 | 元/吨 |
2024-03-11 | 河北省/唐山市 | 曹妃甸港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 887 | 元/吨 |
2024-03-11 | 河北省/唐山市 | 京唐港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 887 | 元/吨 |
2024-03-11 | 浙江省/宁波市 | 北仑港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 895 | 元/吨 |
2024-03-11 | 山东省/青岛市 | 青岛港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 896 | 元/吨 |
2024-03-11 | 山东省/日照市 | 日照港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 896 | 元/吨 |
2024-03-11 | 广西/防城港市 | 防城港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 896 | 元/吨 |
2024-03-11 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 900 | 元/吨 |
2024-03-11 | 天津市/滨海新区 | 天津港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 900 | 元/吨 |
2024-03-11 | 江苏省/无锡市 | 江阴港 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 920 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。