2月27日,塑料包装桶的最新价格行情:在9~43元/个范围内波动。
日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
2024-02-27 | 江苏无锡 | 宜兴市飞鸿铁塑包装有限公司 | 12.50 | 个 |
2024-02-27 | 山东德州 | 德州市绿球塑业有限公司 | 12.00 | 个 |
2024-02-27 | 天津 | 天津市达成塑料制品有限公司 | 21.00 | 个 |
2024-02-27 | 河北衡水 | 河北衡昊塑胶制品有限公司 | 14.50 | 个 |
2024-02-27 | 江苏南京 | 南京信达塑料制品有限公司 | 24.50 | 个 |
2024-02-27 | 江苏苏州 | 苏州珀鲸塑业科技有限公司 | 16.02 | 个 |
2024-02-27 | 河南濮阳 | 南乐县泓信容器制品有限公司 | 11.80 | 个 |
2024-02-27 | 山东潍坊 | 青州恒通纸塑包装制品有限公司 | 15.00 | 个 |
2024-02-27 | 山东临沂 | 临沂杰民塑业有限公司 | 15.00 | 个 |
2024-02-27 | 广东佛山 | 蓝一(广东)包装科技有限公司 | 22.00 | 个 |
2024-02-27 | 山东德州 | 山东谦恒塑业有限公司 | 43.00 | 个 |
2024-02-27 | 重庆 | 重庆巨固塑料制品有限公司 | 22.00 | 个 |
2024-02-27 | 河北廊坊 | 心选包装材料(山东)有限公司 | 9.00 | 个 |
2024-02-27 | 山东潍坊 | 山东鼎盛容器有限公司 | 9.80 | 个 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。