2月26日,200号溶剂油的最新价格行情:在3.66~12.35元/千克范围内波动。
日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
2024-02-26 | 山东/济南市天桥区 | 山东嘉威化工有限公司 | 6.00 | 千克 |
2024-02-26 | 山东/济南市天桥区 | 济南鸿腾伟业新材料有限公司 | 5.50 | 千克 |
2024-02-26 | 山东/济南市天桥区 | 山东赢胜化工有限公司 | 3.66 | 千克 |
2024-02-26 | 广东/茂名市 | 茂名市源茂石化有限公司 | 12.35 | 千克 |
2024-02-26 | 山东/济南市 | 济南晟瑞化工有限公司 | 5.80 | 千克 |
2024-02-26 | 山东/济南市 | 山东恒硕化工有限公司 | 4.80 | 千克 |
2024-02-26 | 山东/济南市 | 山东鑫百维化工有限公司 | 6.60 | 千克 |
2024-02-26 | 山东/济南市 | 山东瑞煊化工有限公司 | 5.70 | 千克 |
2024-02-26 | 山东/济南市天桥区 | 山东金莱源化工有限公司 | 6.00 | 千克 |
2024-02-26 | 山东/济南市 | 山东景舜化工有限公司 | 6.50 | 千克 |
2024-02-26 | 河北/安新县 | 安新县同享化工原料销售有限公司 | 12.00 | 千克 |
2024-02-26 | 山东/济南市 | 山东华宜化工有限公司 | 5.50 | 千克 |
2024-02-26 | 山东/济南市 | 济南腾岳化工有限公司 | 5.00 | 千克 |
2024-02-26 | 山东/济南市 | 山东金弘新材料科技有限公司 | 8.10 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 山东百化化工有限公司 | 7.00 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 济南晟达化工有限公司 | 5.80 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 山东昊辰新材料科技有限公司 | 5.20 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 山东腾华新材料有限公司 | 6.40 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 山东金意达化工有限公司 | 5.80 | 千克 |
2024-02-26 | 上海 | 江苏新伦石油化工有限公司 | 6.00 | 千克 |
2024-02-26 | 湖南岳阳 | 湖南兆木新材料科技有限公司 | 7.00 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 济南齐达新材料有限公司 | 7.10 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 济南骏腾化工有限公司 | 5.50 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 山东泰熙化工有限公司 | 7.00 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 山东翔昭新型材料有限公司 | 5.40 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 济南祥泰化工有限公司 | 5.50 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 济南琳盛化工有限公司 | 7.00 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 济南裕才化工有限公司 | 6.50 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 济南宏巨化工有限公司 | 5.00 | 千克 |
2024-02-26 | 江苏苏州 | 苏州市绿森化工有限公司 | 6.58 | 千克 |
2024-02-26 | 湖北武汉 | 武汉市鑫楚洋化工有限公司 | 6.60 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 山东卓安化工有限公司 | 6.50 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 山东永乐新材料科技有限公司 | 4.90 | 千克 |
2024-02-26 | 山东济南 | 济南泽宽化工有限公司 | 5.60 | 千克 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。