2月20日1,6-己二醇二缩水甘油醚最新报价
2024年2月20日1,6-己二醇二缩水甘油醚价格统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 | 单位 |
---|
2024-02-20 | 江苏/灌南县 | 山东高泰化工科技有限公司 | 45.00 | 千克 |
2024-02-20 | 湖北/武汉市硚口区 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 | 24.70 | 千克 |
2024-02-20 | 山东/广饶县 | 上海利鸣化工有限公司 | 45.00 | 千克 |
2024-02-20 | 湖北/武汉市 | 武汉拉那白医药化工有限公司 | 60.00 | 千克 |
2024-02-20 | 江苏/苏州市相城区 | 苏州伊珂尔新材料有限公司 | 36.00 | 千克 |
2024-02-20 | 广东/广州市天河区 | 中山远达新材料有限公司 | 45.00 | 千克 |
2024-02-20 | 山东/济宁市 | 山东奥利隆化工有限公司 | 45.00 | 千克 |
2024-02-20 | 山东/鱼台县 | 济宁利多化工有限公司 | 70.00 | 千克 |
2024-02-20 | 山东/济南市历城区 | 济南裕诺化工有限公司 | 64.00 | 千克 |
2024-02-20 | 江苏/苏州市相城区 | 江苏新素新材料有限公司 | 32.00 | 千克 |
2024-02-20 | 山东/济南市 | 山东中宜化学科技有限公司 | 35.00 | 千克 |
2024-02-20 | 广东中山 | 广州远达新材料有限公司 | 37.50 | 千克 |
2024-02-20 | 湖北鄂州 | 湖北标越生物科技发展有限公司 | 45.00 | 千克 |
2024-02-20 | 湖北武汉 | 湖北科麦迪化工有限公司 | 70.00 | 千克 |
2024-02-20 | 江苏苏州 | 昆山爱巢生物科技有限公司 | 32.00 | 千克 |
2024-02-20 | 湖北武汉 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 35.00 | 千克 |
2024-02-20 | 江苏无锡 | 中山市迪欣化工有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-20 | 山东泰安 | 山东省立帆化工有限公司 | 31.00 | 千克 |
2024-02-20 | 山东济南 | 山东穗华生物科技有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-20 | 江苏苏州 | 昆山晟安生物科技有限公司 | 32.00 | 千克 |
2024-02-20 | 浙江宁波 | 武汉贝乐叶生物医药科技有限公司 | 70.00 | 千克 |
2024-02-20 | 广东广州 | 广州瑞狮生物科技有限公司 | 38.00 | 千克 |
2024-02-20 | 湖北武汉 | 湖北帅严李高生物医药有限公司 | 70.00 | 千克 |
2024-02-20 | 江苏徐州 | 徐州熠辉扬新材料有限公司 | 62.80 | 千克 |
2024-02-20 | 湖北武汉 | 武汉华翔科洁生物技术有限公司 | 65.00 | 千克 |
以上数据由ChemicalBook整理,仅供参考。