2024年2月5日-2024年2月6日,聚丙烯酰胺各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阴离子;400万分子量 | 1600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阴离子,分子量200万;水解度25 | 1800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 非离子,分子量400万,水解度5 | 1800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子200万分子量 | 1900 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子低粘200万分子量 | 1980 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阴离子,分子量1000万 | 2000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阴离子;600万分子量 | 2400 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子400万分子量 | 2600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 非离子,分子量800万,水解度5 | 2600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子400万分子量 | 2750 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阴离子,分子量400万;水解度25 | 2800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子600万分子量 | 3100 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阴离子;800万分子量 | 3200 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子600万 | 3400 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阴离子400万分子量 | 3500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子800万分子量 | 3600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子,分子量600万 | 3650 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阴离子,分子量600万;水解度25 | 3750 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 4500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子 分子量800万 | 4500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | APAM,阴离子,1000万分子量 | 4500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阴离子,分子量800万;水解度25 | 4500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 4600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阴离子600万分子量 | 4600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阴离子;1200万分子量 | 4800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子,分子量:1000万 | 4800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子1000万分子量 | 4850 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 非离子,分子量1200万,水解度5 | 5400 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阴离子,分子量1000万;水解度25 | 5400 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子 1300万分子量 | 5450 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阴离子;1400万分子量 | 5600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阴离子 分子量800万 | 5600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | APAM,阴离子,1400万分子量 | 5800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子1200万分子量 | 5800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度10 | 5900 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子,分子量:1200万 | 6000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子1200万分子量 | 6000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | APAM,阴离子,1600万分子量 | 6000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 6200 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子 1500万分子量 | 6200 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阴离子,分子量1200万;水解度25 | 6300 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阴离子;1600万分子量 | 6400 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 6500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子 分子量1400万 | 6500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | APAM,阴离子,1600万分子量 | 6500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子 1700万分子量 | 6800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子,分子量1800万 | 7200 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 非离子,分子量1600万,水解度5 | 7200 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阴离子;1800万分子量 | 7500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子1600万分子量 | 7500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子 1900万分子量 | 7600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度10 | 7600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子,分子量:1400万 | 7600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阴离子,分子量1000万 | 7800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | APAM,阴离子,1000万分子量 | 7900 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 8300 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子,分子量1500万 | 8500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子1200万分子量 | 8500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子1800万分子量 | 8600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子细粉,分子量1600万,粘合剂 | 8600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阳离子1200万 | 8600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子,分子量2000万 | 8750 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阳离子10,分子量1200万 | 8800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:20 | 8800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:20 | 8800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 非离子,分子量2000万,水解度5 | 9000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 9000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子1800万 | 9000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阴离子,分子量1800万;水解度25 | 9100 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子2000万分子量 | 9300 | 元/吨 |
2024-02-06 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 阴离子1000万分子量 | 9500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 9500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | CPAM,阳离子,40离子度 | 9600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | NPAM,非离子 | 9700 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万 | 9700 | 元/吨 |
2024-02-06 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 阴离子,分子量1200万 | 9700 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | APAM,阴离子,1400万分子量 | 9800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阴离子,分子量2000万;水解度25 | 9800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | NPAM,非离子 | 9800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度30 | 9800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 阴离子1400万分子量 | 9900 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度10 | 10500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | CPAM,阳离子,50离子度 | 10600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 分子量1800万 高粘/粉末 | 10600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万 离子度:20 | 10800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子2200万分子量 | 10800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度40 | 11000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 11300 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阴离子,分子量1500万 | 11500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 阳离子1200万分子量 | 11500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | CPAM,阳离子,60离子度 | 11600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | APAM,阴离子,1600万分子量 | 11900 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度50 | 12000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 12000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:40 | 12200 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 12200 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 固体颗粒;阴离子,分子量:1800万 | 12500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 12500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 12800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:40 | 12800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度60 | 13000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 阴离子,分子量1600万 | 13000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 13300 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 13500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 山东省/淄博市 | 淄博万尊环保材料有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 13500 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 13800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度70 | 14000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度60 | 14400 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:70 | 14600 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万 离子度:40 | 14800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 巩义市恒毅水处理有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度80 | 15000 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:70 | 15800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万 离子度:50 | 15800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 河南省/郑州市 | 河南摩尔环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万 离子度:60 | 15800 | 元/吨 |
2024-02-06 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 22500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子200万分子量 | 1900 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子低粘200万分子量 | 1980 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子400万分子量 | 2600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子400万分子量 | 2750 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子600万分子量 | 3100 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子600万 | 3400 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阴离子400万分子量 | 3500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子800万分子量 | 3600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子,分子量600万 | 3650 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 4500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子 分子量800万 | 4500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | APAM,阴离子,1000万分子量 | 4500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 4600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阴离子600万分子量 | 4600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子,分子量:1000万 | 4800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子1000万分子量 | 4850 | 元/吨 |
2024-02-05 | 山东省/济南市 | 济南鑫厚商贸有限公司 | 固体颗粒;阴离子,分子量:1800万 | 5100 | 元/吨 |
2024-02-05 | 山东省/济南市 | 济南鑫厚商贸有限公司 | APAM,阴离子,1000万分子量 | 5100 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子 1300万分子量 | 5450 | 元/吨 |
2024-02-05 | 山东省 | 济南金锦泉经贸有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 5500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阴离子 分子量800万 | 5600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子1200万分子量 | 5800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | APAM,阴离子,1400万分子量 | 5800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度10 | 5900 | 元/吨 |
2024-02-05 | 广东省/广州市 | 广州市辉豪化工有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 6000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | APAM,阴离子,1600万分子量 | 6000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子1200万分子量 | 6000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子,分子量:1200万 | 6000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子 1500万分子量 | 6200 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 6200 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子 分子量1400万 | 6500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | APAM,阴离子,1600万分子量 | 6500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 6500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子 1700万分子量 | 6800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子,分子量1800万 | 7200 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子1600万分子量 | 7500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度10 | 7600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子,分子量:1400万 | 7600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子 1900万分子量 | 7600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阴离子,分子量1000万 | 7800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | APAM,阴离子,1000万分子量 | 7900 | 元/吨 |
2024-02-05 | 广东省/广州市 | 广州市辉豪化工有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 8000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 8300 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子,分子量1500万 | 8500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子1200万分子量 | 8500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 山东省/济南市 | 济南鑫厚商贸有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 8500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子细粉,分子量1600万,粘合剂 | 8600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阳离子1200万 | 8600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子1800万分子量 | 8600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子,分子量2000万 | 8750 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:20 | 8800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 阴离子1800万 | 9000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 9000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 非离子2000万分子量 | 9300 | 元/吨 |
2024-02-05 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 阴离子1000万分子量 | 9500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 9500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | CPAM,阳离子,40离子度 | 9600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 阴离子,分子量1200万 | 9700 | 元/吨 |
2024-02-05 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 阴离子1200万分子量 | 9700 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万 | 9700 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | NPAM,非离子 | 9700 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | NPAM,非离子 | 9800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | APAM,阴离子,1400万分子量 | 9800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 阴离子1400万分子量 | 9900 | 元/吨 |
2024-02-05 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 阴离子,1400万分子量 | 9900 | 元/吨 |
2024-02-05 | 广东省/广州市 | 广州市辉豪化工有限公司 | NPAM,非离子 | 10000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度10 | 10500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | CPAM,阳离子,50离子度 | 10600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 分子量1800万 高粘/粉末 | 10600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阴离子2200万分子量 | 10800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 11300 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阴离子,分子量1500万 | 11500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 阳离子1200万分子量 | 11500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 阳离子1200万 | 11500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | CPAM,阳离子,60离子度 | 11600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | APAM,阴离子,1600万分子量 | 11900 | 元/吨 |
2024-02-05 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 12000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 国标 | 12000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 12200 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:40 | 12200 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 12500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 固体颗粒;阴离子,分子量:1800万 | 12500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:40 | 12800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 阴离子,分子量1600万 | 13000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 阴离子,1600万分子量 | 13000 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 13300 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 13500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 山东省/淄博市 | 淄博万尊环保材料有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 13500 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 13800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量1200万,离子度60 | 14400 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:70 | 14600 | 元/吨 |
2024-02-05 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:70 | 15800 | 元/吨 |
2024-02-05 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 22500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。