2023年10月2日-2023年10月3日,碳酸钾各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-03 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 7300 | 元/吨 |
2023-10-03 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩管级 | 7320 | 元/吨 |
2023-10-03 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7350 | 元/吨 |
2023-10-03 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 7350 | 元/吨 |
2023-10-03 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 优等品 | 7400 | 元/吨 |
2023-10-03 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99% | 7450 | 元/吨 |
2023-10-03 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
2023-10-03 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 重质碳酸钾99% | 7510 | 元/吨 |
2023-10-03 | 江苏省 | 江阴庆春化工有限公司 | 99.0% min | 7600 | 元/吨 |
2023-10-03 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7600 | 元/吨 |
2023-10-03 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7650 | 元/吨 |
2023-10-03 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩电级 | 7650 | 元/吨 |
2023-10-03 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级≥99.6% | 7700 | 元/吨 |
2023-10-03 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 7750 | 元/吨 |
2023-10-03 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 7800 | 元/吨 |
2023-10-03 | 江苏省 | 上海莉凯化工技术有限公司 | 食品级碳酸钾99% | 15000 | 元/吨 |
2023-10-02 | 山东省 | 东营市鑫旺化工有限责任公司 | 优等品 | 7000 | 元/吨 |
2023-10-02 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 7300 | 元/吨 |
2023-10-02 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩管级 | 7320 | 元/吨 |
2023-10-02 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7350 | 元/吨 |
2023-10-02 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 98.5%一等品大颗粒 | 7350 | 元/吨 |
2023-10-02 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 优等品 | 7400 | 元/吨 |
2023-10-02 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99% | 7450 | 元/吨 |
2023-10-02 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7500 | 元/吨 |
2023-10-02 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 重质碳酸钾99% | 7510 | 元/吨 |
2023-10-02 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7600 | 元/吨 |
2023-10-02 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.0% min | 7650 | 元/吨 |
2023-10-02 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99%彩电级 | 7650 | 元/吨 |
2023-10-02 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 工业级≥99.6% | 7700 | 元/吨 |
2023-10-02 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 7750 | 元/吨 |
2023-10-02 | 山西省/吕梁市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 7800 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。