2023年7月19日-2023年7月23日,碳酸丙烯酯各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-23 | 山东省/泰安市 | 山东飞扬化工有限公司 | 99.9 | 6600 | 元/吨 |
2023-07-23 | 山东省/济南市 | 济南芮海化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6800 | 元/吨 |
2023-07-22 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量:99.5 | 6300 | 元/吨 |
2023-07-22 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 99.9 | 6500 | 元/吨 |
2023-07-22 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 6500 | 元/吨 |
2023-07-22 | 山东省/济南市 | 山东道勤化工有限公司 | 99.9 | 6550 | 元/吨 |
2023-07-22 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6600 | 元/吨 |
2023-07-22 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.8含量 | 6600 | 元/吨 |
2023-07-22 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6800 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6300 | 元/吨 |
2023-07-21 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.9 | 6450 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 6500 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 99.9 | 6500 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省/济南市 | 山东道勤化工有限公司 | 99.9 | 6550 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6600 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.8含量 | 6600 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量:99.5 | 6600 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省/泰安市 | 山东飞扬化工有限公司 | 99.9 | 6600 | 元/吨 |
2023-07-21 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.9 | 6600 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量:99.5 | 6800 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6800 | 元/吨 |
2023-07-21 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7000 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省/枣庄市 | 枣庄益泰能源科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7000 | 元/吨 |
2023-07-21 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7200 | 元/吨 |
2023-07-21 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 7500 | 元/吨 |
2023-07-21 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-07-21 | 上海 | 上海莉凯化工技术有限公司 | 99.9 | 9000 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6300 | 元/吨 |
2023-07-20 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.9 | 6500 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 99.9 | 6500 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 6500 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省/济南市 | 山东道勤化工有限公司 | 99.9 | 6550 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省/泰安市 | 山东飞扬化工有限公司 | 99.9 | 6600 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.8含量 | 6600 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6600 | 元/吨 |
2023-07-20 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.9 | 6600 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量:99.5 | 6800 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6800 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省/枣庄市 | 枣庄益泰能源科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7000 | 元/吨 |
2023-07-20 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7000 | 元/吨 |
2023-07-20 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7200 | 元/吨 |
2023-07-20 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 7500 | 元/吨 |
2023-07-20 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 含量:99.5 | 9000 | 元/吨 |
2023-07-19 | 山东省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6300 | 元/吨 |
2023-07-19 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 99.9 | 6500 | 元/吨 |
2023-07-19 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.9 | 6500 | 元/吨 |
2023-07-19 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 6500 | 元/吨 |
2023-07-19 | 山东省/济南市 | 山东道勤化工有限公司 | 99.9 | 6550 | 元/吨 |
2023-07-19 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.9 | 6600 | 元/吨 |
2023-07-19 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6600 | 元/吨 |
2023-07-19 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.8含量 | 6600 | 元/吨 |
2023-07-19 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量:99.5 | 6800 | 元/吨 |
2023-07-19 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6800 | 元/吨 |
2023-07-19 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7000 | 元/吨 |
2023-07-19 | 山东省/枣庄市 | 枣庄益泰能源科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7000 | 元/吨 |
2023-07-19 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7200 | 元/吨 |
2023-07-19 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-07-19 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 7500 | 元/吨 |
2023-07-19 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 含量:99.5 | 9000 | 元/吨 |
2023-07-19 | 上海 | 上海莉凯化工技术有限公司 | 99.9 | 9000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。