2023年7月5日-2023年7月9日,天然橡胶各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-09 | 上海市/浦东新区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;SVR3L | 11600 | 元/吨 |
2023-07-09 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | 标准胶;SVR3L | 11600 | 元/吨 |
2023-07-09 | 上海 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 | 标准胶;全乳胶 | 11800 | 元/吨 |
2023-07-09 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;SVR3L | 11800 | 元/吨 |
2023-07-09 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 11950 | 元/吨 |
2023-07-09 | 上海市/宝山区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12150 | 元/吨 |
2023-07-09 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12200 | 元/吨 |
2023-07-09 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12250 | 元/吨 |
2023-07-09 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12350 | 元/吨 |
2023-07-09 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12600 | 元/吨 |
2023-07-09 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 13700 | 元/吨 |
2023-07-09 | 上海市/浦东新区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 13750 | 元/吨 |
2023-07-09 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 14200 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海市/浦东新区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;SVR3L | 11500 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | 标准胶;SVR3L | 11600 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 | 标准胶;全乳胶 | 11750 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 11750 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;SVR3L | 11800 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海市/宝山区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 11950 | 元/吨 |
2023-07-06 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12100 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12250 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12250 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12450 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海市/浦东新区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 13550 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 13700 | 元/吨 |
2023-07-06 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 14050 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海市/浦东新区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;SVR3L | 11400 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 | 标准胶;全乳胶 | 11450 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | 标准胶;SVR3L | 11450 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;SVR3L | 11550 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 | 标准胶;全乳胶 | 11550 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;SVR3L | 11600 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 11650 | 元/吨 |
2023-07-05 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 11800 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海市/宝山区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 11850 | 元/吨 |
2023-07-05 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 11900 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12000 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12050 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12050 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | 标准胶;全乳胶 | 12300 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 13450 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海市/浦东新区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 13450 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 13500 | 元/吨 |
2023-07-05 | 上海 | 汇连聚(上海)网络科技有限公司 | RSS3;111.11公斤/件 | 13950 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。