2023年6月7日-2023年6月14日,乙酸丁酯各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2023-06-14 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 国标99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国优级 | 6550 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 国优级 | 6750 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-14 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品;>99.5% | 6900 | 元/吨 |
2023-06-14 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 国标99.9%,180公斤/桶 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/济南市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-14 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/济南市 | 济南洪旺化工有限公司 | 优品级 | 7200 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-14 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 国标99.9% | 7250 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 国标99.9% | 7300 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-14 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-14 | 上海市/嘉定区 | 武汉恒久化工有限公司 | 99.9% | 7800 | 元/吨 |
2023-06-14 | 上海市/嘉定区 | 武汉恒久化工有限公司 | 99.5% | 8000 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/济南市 | 山东满堂红新材料有限公司 | 国优级 | 8200 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国优级 | 6550 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 国标99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 国优级 | 6800 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品;>99.5% | 6900 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 国标99.9% | 7000 | 元/吨 |
2023-06-13 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 散水国标 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国优级 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-13 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 国标99.9%,180公斤/桶 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省/济南市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省/济南市 | 济南洪旺化工有限公司 | 优品级 | 7200 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-13 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 国标99.9% | 7250 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 国标99.9% | 7300 | 元/吨 |
2023-06-13 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-13 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-13 | 上海/上海市 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 国标99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国优级 | 6550 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 国优级 | 6600 | 元/吨 |
2023-06-12 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/淄博市 | 山东瑞双化工有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品;>99.5% | 6900 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 国标99.9% | 7000 | 元/吨 |
2023-06-12 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国优级 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 散水国标 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-12 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 国标99.9%,180公斤/桶 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 济南洪旺化工有限公司 | 优品级 | 7200 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-12 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 国标99.9% | 7250 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 国标99.9% | 7300 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99.5% | 7500 | 元/吨 |
2023-06-12 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-12 | 上海/上海市 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
2023-06-12 | 上海市/嘉定区 | 武汉恒久化工有限公司 | 99.9% | 8000 | 元/吨 |
2023-06-12 | 上海市/嘉定区 | 武汉恒久化工有限公司 | 99.5% | 8000 | 元/吨 |
2023-06-11 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-11 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品;>99.5% | 6900 | 元/吨 |
2023-06-11 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 散水国标 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-11 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-11 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国优级 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-10 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-10 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品;>99.5% | 6900 | 元/吨 |
2023-06-10 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国优级 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-10 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-10 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 散水国标 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-10 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 国标99.9% | 7300 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国优级 | 6550 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 国标99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 国标99.9% | 6600 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 国优级 | 6650 | 元/吨 |
2023-06-09 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品;>99.5% | 6900 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 国标99.9% | 6900 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 山东锐力环保科技有限公司 | 99.5% | 6950 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 山东锐力环保科技有限公司 | 国标99.9% | 6950 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 国标99.9% | 7000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 国标99.9% | 7000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/临沂市 | 济南铭威化工有限公司 | 国标99.9% | 7000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国优级 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-09 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 国标99.9%,180公斤/桶 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 散水国标 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 济南洪旺化工有限公司 | 优品级 | 7200 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-09 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 国标99.9% | 7250 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 国标99.9% | 7300 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 国标99.9% | 7600 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标99.9% | 6550 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国优级 | 6550 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 6650 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 国标99.9% | 6700 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 国优级 | 6700 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 国标99.9% | 6770 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品;>99.5% | 6900 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 国标99.9% | 6900 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 山东锐力环保科技有限公司 | 国标99.9% | 6950 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 山东锐力环保科技有限公司 | 99.5% | 6950 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 国标99.9% | 7000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 国标99.9% | 7000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国优级 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 济南佳星化工有限公司 | 散水国标 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-08 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 国标99.9%,180公斤/桶 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-08 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 济南洪旺化工有限公司 | 优品级 | 7200 | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 国标99.9% | 7250 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 国标99.9% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 国标99.9% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99.5% | 7500 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 国标99.9% | 7600 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 国标99.9% | 7600 | 元/吨 |
2023-06-08 | 上海/上海市 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 国标99.9% | 7800 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 国标99.9% | 7900 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 6650 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标99.9% | 6680 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国优级 | 6680 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 国优级 | 6700 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 国标99.9% | 6750 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 国标99.9% | 6770 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 优等品;>99.5% | 6900 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 国标99.9% | 6900 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 国标99.9% | 7000 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 国标99.9% | 7000 | 元/吨 |
2023-06-07 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 国标99.9% | 7100 | 元/吨 |
2023-06-07 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 国标99.9%,180公斤/桶 | 7100 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 济南洪旺化工有限公司 | 优品级 | 7200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 国标99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 国标99.9% | 7250 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 国标99.9% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 国标99.9% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99.5% | 7500 | 元/吨 |
2023-06-07 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 优级品 槽车/桶装 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 国标99.9% | 7600 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 国标99.9% | 7600 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。