2023年6月7日-2023年6月14日,新戊二醇各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博德合化工有限公司 | 含量:99.5% | 8500 | 元/吨 |
2023-06-14 | 浙江省 | 淄博凯米科新材料有限公司 | 含量:>99%,水份:<0.3,熔点范围:124~130,酸值<0.1 | 8600 | 元/吨 |
2023-06-14 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 8700 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:>99%,水份:<0.3,熔点范围:124~130,酸值<0.1 | 8700 | 元/吨 |
2023-06-14 | 浙江省 | 淄博凯米科新材料有限公司 | 含量:99.5% | 8800 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:99.5% | 9100 | 元/吨 |
2023-06-14 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 9500 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 25公斤/袋 含量:99.5% | 9600 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:99.5% | 9700 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 9700 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 99% | 9800 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 潍坊义信化工有限公司 | 含量:99.5% | 10000 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 含量:99.5% | 10100 | 元/吨 |
2023-06-14 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 10200 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:99.5% | 10200 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:>99%,水份:<0.3,熔点范围:124~130,酸值<0.1 | 10200 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 25公斤/袋 含量:99.5% | 10300 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量:99.5% | 10300 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量:>99%,水份:<0.3,熔点范围:124~130,酸值<0.1 | 10300 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 99% | 10400 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:99.5% | 10500 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 10500 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:99.5% | 10600 | 元/吨 |
2023-06-14 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 99% | 11000 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量:99.5% | 11000 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省/烟台市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量:99.5% | 11000 | 元/吨 |
2023-06-14 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 99% | 11600 | 元/吨 |
2023-06-14 | 山东省 | 武汉凯硅科技有限公司 | 含量:99.5% | 13500 | 元/吨 |
2023-06-10 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 10500 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/淄博市 | 淄博德合化工有限公司 | 含量:99.5% | 8600 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 9700 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 潍坊义信化工有限公司 | 含量:99.5% | 10000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 含量:99.5% | 10100 | 元/吨 |
2023-06-09 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 10200 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:99.5% | 10200 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:>99%,水份:<0.3,熔点范围:124~130,酸值<0.1 | 10200 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 25公斤/袋 含量:99.5% | 10300 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 99% | 10400 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:99.5% | 10500 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:99.5% | 10600 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量:>99%,水份:<0.3,熔点范围:124~130,酸值<0.1 | 10800 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/烟台市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量:99.5% | 11000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 99% | 11000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量:99.5% | 11500 | 元/吨 |
2023-06-09 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 99% | 11600 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量:99.5% | 11800 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 武汉凯硅科技有限公司 | 含量:99.5% | 13500 | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏省/常州市 | 南京中舜化工有限公司 | 含量:99.5% | 9000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 9200 | 元/吨 |
2023-06-08 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 9500 | 元/吨 |
2023-06-08 | 上海市/嘉定区 | 南京中舜化工有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 9500 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/淄博市 | 淄博德合化工有限公司 | 含量:99.5% | 9800 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 潍坊义信化工有限公司 | 含量:99.5% | 10000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 10200 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量:>99%,水份:<0.3,熔点范围:124~130,酸值<0.1 | 10800 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/烟台市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量:99.5% | 11000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 99% | 11000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 99% | 11600 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 武汉凯硅科技有限公司 | 含量:99.5% | 13500 | 元/吨 |
2023-06-07 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 9200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 9700 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/淄博市 | 淄博德合化工有限公司 | 含量:99.5% | 9800 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 潍坊义信化工有限公司 | 含量:99.5% | 10000 | 元/吨 |
2023-06-07 | 上海市/嘉定区 | 上海掘新实业发展有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 10000 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 含量:99.5% | 10100 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:>99%,水份:<0.3,熔点范围:124~130,酸值<0.1 | 10200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:99.5% | 10200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 10200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 25公斤/袋 含量:99.5% | 10300 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量:99.5% | 10300 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 含量:>99%,水份:<0.3,熔点范围:124~130,酸值<0.1 | 10300 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 99% | 10400 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 25公斤/袋 含量99% | 10500 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:99.5% | 10500 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 | 含量:99.5% | 10600 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量:>99%,水份:<0.3,熔点范围:124~130,酸值<0.1 | 10800 | 元/吨 |
2023-06-07 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 99% | 11000 | 元/吨 |
2023-06-07 | 湖北省/武汉市 | 武汉凯硅科技有限公司 | 99% | 11600 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 含量:99.5% | 12200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 武汉凯硅科技有限公司 | 含量:99.5% | 13500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。