2023年6月7日-2023年6月14日,甲基丙烯酸羟乙酯各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2023-06-14 | 上海 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量:98% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-14 | 上海 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量99.9% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量:97% | 15000 | 元/吨 |
2023-06-12 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 国标99.7% | 15400 | 元/吨 |
2023-06-12 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 含量:97% | 15600 | 元/吨 |
2023-06-12 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 含量:97% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 优品级 | 16000 | 元/吨 |
2023-06-12 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 国标99.7% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-12 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 16000 | 元/吨 |
2023-06-12 | 江苏省 | 平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 含量99.9% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标99.7% | 16100 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 含量99.9% | 16200 | 元/吨 |
2023-06-12 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 含量99.9% | 16200 | 元/吨 |
2023-06-12 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 国标99.7% | 16400 | 元/吨 |
2023-06-12 | 上海 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量:98% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-12 | 上海市/嘉定区 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量99.9% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-12 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 含量99.9% | 19500 | 元/吨 |
2023-06-12 | 江苏省/常州市 | 常州驰源化工有限公司 | 含量:97% | 21500 | 元/吨 |
2023-06-11 | 上海 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量:98% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-11 | 上海 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量99.9% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-10 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量:97% | 15000 | 元/吨 |
2023-06-10 | 上海市/嘉定区 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量99.9% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-10 | 上海 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量:98% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量:97% | 15000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量:97% | 15400 | 元/吨 |
2023-06-09 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 国标99.7% | 15400 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 济南芮海化工有限公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 15500 | 元/吨 |
2023-06-09 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 含量:97% | 15800 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量:97% | 15900 | 元/吨 |
2023-06-09 | 江苏省 | 平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 含量99.9% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 含量99.9% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 优品级 | 16000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 含量:97% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 含量:97% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 16000 | 元/吨 |
2023-06-09 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 国标99.7% | 16100 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标99.7% | 16100 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 含量99.9% | 16200 | 元/吨 |
2023-06-09 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 国标99.7% | 16200 | 元/吨 |
2023-06-09 | 上海 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量:98% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-09 | 上海 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量99.9% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-09 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 含量99.9% | 19500 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量:97% | 15000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 国标99.7% | 15400 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 济南芮海化工有限公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 15500 | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 含量:97% | 15800 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量:97% | 15900 | 元/吨 |
2023-06-08 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 16000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏省 | 平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 含量99.9% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 含量99.9% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 含量:97% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 优品级 | 16000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 含量:97% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 含量:97% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 国标99.7% | 16100 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标99.7% | 16100 | 元/吨 |
2023-06-08 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 国标99.7% | 16200 | 元/吨 |
2023-06-08 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 含量99.9% | 16200 | 元/吨 |
2023-06-08 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 含量99.9% | 16200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 国标99.7% | 15400 | 元/吨 |
2023-06-07 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 含量:97% | 15800 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量:97% | 15900 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 优品级 | 16000 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 含量:97% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-07 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 含量:97% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 含量:97% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-07 | 江苏省 | 平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 含量99.9% | 16000 | 元/吨 |
2023-06-07 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 16000 | 元/吨 |
2023-06-07 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 国标99.7% | 16100 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标99.7% | 16100 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 含量99.9% | 16200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 含量99.9% | 16200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 国标99.7% | 16200 | 元/吨 |
2023-06-07 | 上海市/嘉定区 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量99.9% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-07 | 上海 | 上海泉昕进出口贸易有限公司 | 含量:98% | 18500 | 元/吨 |
2023-06-07 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 含量99.9% | 19500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。