2023年5月31日-2023年6月4日,正丙醇各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2023-06-04 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7300 | 元/吨 |
2023-06-04 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 含量≥:99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-04 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-04 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-04 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-04 | 山东省/聊城市 | 聊城宇泽化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-04 | 山东省/聊城市 | 聊城宇泽化工产品有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-04 | 山东省/聊城市 | 山东岭秀化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-04 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-04 | 山东省 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7600 | 元/吨 |
2023-06-03 | 江苏省 | 平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 含量99.9%,170公斤/桶,镀锌桶 | 7200 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省 | 山东伟辰化工有限公司 | 99.5% | 7300 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7300 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/济南市 | 济南百大化工有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 聊城宇泽化工产品有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 聊城宇泽化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/济南市 | 济南启辰化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 山东岭秀化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 170公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 99.6% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 优等品 170公斤/桶 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 聊城鑫义化工科技有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 聊城鑫义化工科技有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-03 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级,170公斤/桶 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7550 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7590 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7600 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7600 | 元/吨 |
2023-06-03 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8600 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-02 | 江苏省 | 平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 含量99.9%,170公斤/桶,镀锌桶 | 7200 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省 | 山东伟辰化工有限公司 | 99.5% | 7300 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7300 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7300 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 聊城宇泽化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 聊城宇泽化工产品有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 优等品 170公斤/桶 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 含量≥:99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 含量≥:99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 170公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 99.6% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/济南市 | 济南创世化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-02 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级,170公斤/桶 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-02 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-02 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 含量≥:99.5%;优级品 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7550 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7590 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7600 | 元/吨 |
2023-06-02 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7600 | 元/吨 |
2023-06-02 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.5% | 7600 | 元/吨 |
2023-06-02 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.5% | 7750 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/聊城市 | 济南铭威化工有限公司 | 99.9% | 7850 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8600 | 元/吨 |
2023-06-02 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8600 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省 | 山东伟辰化工有限公司 | 99.5% | 7300 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7300 | 元/吨 |
2023-06-01 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 170公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶 | 7300 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 含量≥:99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | -- | 淄博金硕化工有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 江苏省 | 平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 含量99.9%,170公斤/桶,镀锌桶 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/济南市 | 济南百大化工有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 聊城鑫义化工科技有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 聊城鑫义化工科技有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 聊城宇泽化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 聊城宇泽化工产品有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 山东岭秀化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 99.6% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/济南市 | 济南启辰化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 含量≥:99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 优等品 170公斤/桶 | 7400 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7450 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-01 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-01 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 含量≥:99.5%;优级品 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-01 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级,170公斤/桶 | 7500 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7550 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7590 | 元/吨 |
2023-06-01 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7600 | 元/吨 |
2023-06-01 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.5% | 7600 | 元/吨 |
2023-06-01 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7600 | 元/吨 |
2023-06-01 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.5% | 8100 | 元/吨 |
2023-06-01 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8100 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.9% | 7200 | 元/吨 |
2023-05-31 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 170公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶 | 7300 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7300 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7300 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 含量≥:99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/济南市 | 济南启辰化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/济南市 | 济南百大化工有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 聊城宇泽化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 聊城宇泽化工产品有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 含量≥:99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 山东岭秀化工产品有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 优等品 170公斤/桶 | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 聊城鑫义化工科技有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 聊城鑫义化工科技有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | -- | 淄博金硕化工有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 山东福泽进出口有限公司 | 99.6% | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7400 | 元/吨 |
2023-05-31 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7500 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-05-31 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 含量≥:99.5%;优级品 | 7500 | 元/吨 |
2023-05-31 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级,170公斤/桶 | 7500 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7500 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7550 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 含量≥99.5%;优级品 | 7590 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7600 | 元/吨 |
2023-05-31 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.5% | 7600 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 7600 | 元/吨 |
2023-05-31 | 山东省/聊城市 | 济南铭威化工有限公司 | 99.9% | 7850 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。