2023年5月17日-2023年5月21日,三乙胺各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2023-05-21 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-21 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-21 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-21 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13900 | 元/吨 |
2023-05-21 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 99.90% | 14000 | 元/吨 |
2023-05-21 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2023-05-21 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2023-05-21 | 山东省/聊城市 | 山东岭秀化工产品有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 14800 | 元/吨 |
2023-05-21 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15500 | 元/吨 |
2023-05-21 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2023-05-21 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 16500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/临沂市 | 山东润航化工有限公司 | 99.9% | 13200 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省 | 山东九福生物科技有限公司 | 优等品 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 江苏省 | 平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 含量99%,150公斤/桶,镀锌桶 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 99.9% | 13600 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 99.9% | 13700 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 99.90% | 14000 | 元/吨 |
2023-05-20 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 99.9% | 14200 | 元/吨 |
2023-05-20 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/聊城市 | 山东岭秀化工产品有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 14800 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2023-05-20 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2023-05-20 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 16500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/淄博市 | 山东瑞双化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 12600 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 青岛丰义化工新材料有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 青岛丰义化工新材料有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/济南市 | 山东锐力环保科技有限公司 | 99.7% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/济南市 | 济南芮海化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 潍坊义信化工有限公司 | 99.9% | 13100 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/临沂市 | 山东润航化工有限公司 | 99.9% | 13200 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 山东八巨化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13200 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.00% | 13400 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 山东九福生物科技有限公司 | 优等品 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.7% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 99.9% | 13600 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 13600 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 99.9% | 13600 | 元/吨 |
2023-05-19 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13800 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.9% | 13900 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13900 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 150公斤/桶 国标99.8% 蓝色铁桶/镀锌桶 | 13900 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13900 | 元/吨 |
2023-05-19 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 99.9% | 14200 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/淄博市 | 淄博远为商贸有限公司 | 99.9% | 14300 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 14300 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%min;优等品 | 14300 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99.9% | 14400 | 元/吨 |
2023-05-19 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.90% | 14700 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/聊城市 | 山东岭秀化工产品有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 14800 | 元/吨 |
2023-05-19 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9% | 15000 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.9% | 15000 | 元/吨 |
2023-05-19 | 湖北省/武汉市 | 武汉市国泰华昌化工有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 15000 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 150公斤/桶 国标 | 15600 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 16500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2023-05-19 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 12700 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 青岛丰义化工新材料有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 青岛丰义化工新材料有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/济南市 | 济南芮海化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 潍坊义信化工有限公司 | 99.9% | 13100 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/临沂市 | 山东润航化工有限公司 | 99.9% | 13200 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.00% | 13400 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省 | 平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 含量99%,150公斤/桶,镀锌桶 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.7% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 山东九福生物科技有限公司 | 优等品 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/济南市 | 济南芮海化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 99.9% | 13600 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 99.9% | 13700 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/吨 |
2023-05-18 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13800 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 150公斤/桶 国标99.8% 蓝色铁桶/镀锌桶 | 13900 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13900 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13900 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.9% | 13900 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 99.90% | 14000 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 99.9% | 14100 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%min;优等品 | 14300 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 14300 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/淄博市 | 淄博远为商贸有限公司 | 99.9% | 14300 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99.9% | 14400 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.90% | 14700 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/聊城市 | 山东岭秀化工产品有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 14800 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.9% | 15000 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 150公斤/桶 国标 | 15600 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2023-05-18 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 16500 | 元/吨 |
2023-05-18 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 青岛丰义化工新材料有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 12700 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省 | 平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 含量99%,150公斤/桶,镀锌桶 | 12800 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 青岛丰义化工新材料有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 潍坊义信化工有限公司 | 99.9% | 13100 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/临沂市 | 山东润航化工有限公司 | 99.9% | 13200 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.7% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/济南市 | 山东橙阳新材料有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 山东九福生物科技有限公司 | 优等品 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-17 | -- | 淄博金硕化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 13500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 99.9% | 13600 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 济南世纪通达化工有限公司 | 99.9% | 13600 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.00% | 13700 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 99.9% | 13700 | 元/吨 |
2023-05-17 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13800 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 | 150公斤/桶 国标99.8% 蓝色铁桶/镀锌桶 | 13900 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 99.5%min;优等品 | 13900 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13900 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 99.90% | 14000 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.5%min;优等品 | 14000 | 元/吨 |
2023-05-17 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 99.9% | 14200 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.9% | 14200 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/淄博市 | 淄博远为商贸有限公司 | 99.9% | 14300 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 14300 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.5%min;优等品 | 14300 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 14500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99.9% | 14700 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.90% | 14700 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/聊城市 | 山东林成化工产品有限公司 | 含量99.5%,国标优等品 | 14800 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.9% | 15000 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 99.5%min;优等品 | 15500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 150公斤/桶 国标 | 15600 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/常州市 | 常州市傲华化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/吨 |
2023-05-17 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/吨 |
2023-05-17 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 优级品;150kg/桶 | 16500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。