2023年3月27日-2023年3月28日,正丁醛各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 7050 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 99.99% | 7100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城丰顺化工产品有限公司 | 99.9% | 7500 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城丰顺化工产品有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7500 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省 | 潍坊义信化工有限公司 | 规格:≥99.0% | 7800 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 含量90% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 规格:≥99.0% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 99.99% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 99% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/济南市 | 济南启辰化工有限公司 | 含量98.5% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 规格:≥99.0% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/济南市 | 中银新材料(山东)有限公司 | 规格:≥99.0% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 规格:≥99.0% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/济南市 | 济南百大化工有限公司 | 含量98.5% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城鑫义化工科技有限公司 | 99% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 规格:≥99.0% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 含量98.5% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量98.5% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞新材料有限公司 | 含量98.5% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量98.5% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 99% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 99.99% | 8100 | 元/吨 |
2023-03-28 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 99% | 8200 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 | 99.9% | 6800 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7000 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 山东洛恒化工产品有限公司 | 99.9% | 7050 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 99.99% | 7100 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城丰顺化工产品有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7500 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城丰顺化工产品有限公司 | 99.9% | 7500 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省 | 潍坊义信化工有限公司 | 规格:≥99.0% | 7800 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 99.99% | 7800 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 规格:≥99.0% | 7800 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 99.99% | 7800 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 99% | 7800 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 含量90% | 7800 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 规格:≥99.0% | 7800 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量99.5% 优级品 | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 含量90% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 山东林成化工产品有限公司 | 含量90% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 山东义众鑫新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 99% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 含量98.5% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 山东东方化工科技有限公司 | 规格:≥99.0% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 含量98.5% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量98.5% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 规格:≥99.0% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城全友化工贸易有限公司 | 99.99% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城芫泽商贸有限公司 | 规格:≥99.0% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 山东林成化工产品有限公司 | 规格:≥99.0% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/济南市 | 济南启辰化工有限公司 | 含量98.5% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/滨州市 | 聊城芫泽化工产品有限公司 | 含量90% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/济南市 | 济南百大化工有限公司 | 含量98.5% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城金瑞新材料有限公司 | 含量98.5% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/聊城市 | 聊城鑫义化工科技有限公司 | 99% | 7900 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 99% | 8000 | 元/吨 |
2023-03-27 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 规格:≥99.0% | 8000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。