2023年3月15日-2023年3月19日,铝锭各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2023-03-19 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18140 | 元/吨 |
2023-03-19 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18200 | 元/吨 |
2023-03-19 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18300 | 元/吨 |
2023-03-16 | 河南省 | 中铝中原 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18120 | 元/吨 |
2023-03-16 | 上海 | 中铝华东 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18140 | 元/吨 |
2023-03-16 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18190 | 元/吨 |
2023-03-16 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18240 | 元/吨 |
2023-03-16 | 广东省 | 中铝华南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18240 | 元/吨 |
2023-03-16 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18240 | 元/吨 |
2023-03-16 | 云南省 | 中铝西南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18300 | 元/吨 |
2023-03-15 | 河南省 | 中铝中原 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18260 | 元/吨 |
2023-03-15 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18310 | 元/吨 |
2023-03-15 | 上海 | 中铝华东 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18320 | 元/吨 |
2023-03-15 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18370 | 元/吨 |
2023-03-15 | 广东省 | 中铝华南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18400 | 元/吨 |
2023-03-15 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18410 | 元/吨 |
2023-03-15 | 云南省 | 中铝西南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18450 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。