2023年3月8日-2023年3月12日,铝锭各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2023-03-12 | 云南省 | 中铝西南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18180 | 元/吨 |
2023-03-12 | 上海 | 长江有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18220 | 元/吨 |
2023-03-12 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18230 | 元/吨 |
2023-03-12 | 上海 | 中铝华东 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18230 | 元/吨 |
2023-03-12 | 广东省 | 中铝华南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18250 | 元/吨 |
2023-03-12 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18260 | 元/吨 |
2023-03-12 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18280 | 元/吨 |
2023-03-12 | 河南省 | 中铝中原 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18310 | 元/吨 |
2023-03-09 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18460 | 元/吨 |
2023-03-09 | 上海 | 长江有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18460 | 元/吨 |
2023-03-09 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18500 | 元/吨 |
2023-03-09 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18510 | 元/吨 |
2023-03-08 | 河南省 | 中铝中原 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18420 | 元/吨 |
2023-03-08 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18470 | 元/吨 |
2023-03-08 | 上海 | 长江有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18470 | 元/吨 |
2023-03-08 | 广东省 | 中铝华南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18500 | 元/吨 |
2023-03-08 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18500 | 元/吨 |
2023-03-08 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18520 | 元/吨 |
2023-03-08 | 云南省 | 中铝西南 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18540 | 元/吨 |
2023-03-08 | 上海 | 中铝华东 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18570 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。