2023年1月9日-2023年1月10日,焦亚硫酸钠各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2023-01-10 | 山东省/潍坊市 | 寿光新天化工有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 2200 | 元/吨 |
2023-01-10 | 山东省/潍坊市 | 山东奥创化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2250 | 元/吨 |
2023-01-10 | 山东省/潍坊市 | 寿光市邦泽化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2300 | 元/吨 |
2023-01-10 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 工业级96.5% | 2350 | 元/吨 |
2023-01-10 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2450 | 元/吨 |
2023-01-10 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2450 | 元/吨 |
2023-01-10 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2500 | 元/吨 |
2023-01-10 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2540 | 元/吨 |
2023-01-10 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 食品级 96.5% min | 2700 | 元/吨 |
2023-01-10 | 福建省/漳州市 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 2800 | 元/吨 |
2023-01-10 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 2900 | 元/吨 |
2023-01-10 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2900 | 元/吨 |
2023-01-10 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 食品级 96.5% min | 3500 | 元/吨 |
2023-01-09 | 山东省/潍坊市 | 寿光新天化工有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 2200 | 元/吨 |
2023-01-09 | 江苏省 | 南京卡迪夫化工科技有限公司 | 含量96.5%,25kg/包,固体 | 2300 | 元/吨 |
2023-01-09 | 江苏省/宿迁市 | 宿迁千丰环保科技有限公司 | 含量96.5 | 2300 | 元/吨 |
2023-01-09 | 上海 | 上海嘉定马陆化工厂有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2350 | 元/吨 |
2023-01-09 | 河北省 | 唐山惠中化学有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2350 | 元/吨 |
2023-01-09 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 工业级96.5% | 2350 | 元/吨 |
2023-01-09 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2450 | 元/吨 |
2023-01-09 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2450 | 元/吨 |
2023-01-09 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2500 | 元/吨 |
2023-01-09 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2500 | 元/吨 |
2023-01-09 | 湖南省/岳阳市 | 湖南银桥食品添加剂有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2500 | 元/吨 |
2023-01-09 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2540 | 元/吨 |
2023-01-09 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 食品级 96.5% min | 2700 | 元/吨 |
2023-01-09 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 食品级 96.5% min | 2970 | 元/吨 |
2023-01-09 | 山东省/潍坊市 | 寿光市鼎昊经贸有限公司 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | 2990 | 元/吨 |
2023-01-09 | 江苏省/泰州市 | 泰州市实华贸易有限公司 | 含量:96.5% | 3000 | 元/吨 |
2023-01-09 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3100 | 元/吨 |
2023-01-09 | 江苏省/常州市 | 常州蓝亚新材料科技有限公司 | 食品级 96.5% min | 3500 | 元/吨 |
2023-01-09 | 山东省/济南市 | 山东隆汇化工有限公司 | 食品级 96.5% min | 4300 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。