2023年1月4日-2023年1月8日,乙腈各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2023-01-08 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标含量99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-01-08 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-01-08 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标含量99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-01-08 | 山东省/淄博市 | 淄博汇宝化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 24000 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 11800 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:99.5%以上,水份:500ppm以下 | 12000 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省/淄博市 | 淄博金硕化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12000 | 元/吨 |
2023-01-06 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12100 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 纯度ω(mg/kg)≥99.9%,水分≤0.03% | 12300 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12300 | 元/吨 |
2023-01-06 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 国标含量99.9% | 12400 | 元/吨 |
2023-01-06 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 工业级 国标优等品 | 12400 | 元/吨 |
2023-01-06 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9% | 12400 | 元/吨 |
2023-01-06 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 国标含量99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 优等品 | 12500 | 元/吨 |
2023-01-06 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 12500 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-06 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-06 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 含量:99.5%以上,水份:500ppm以下 | 12500 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-01-06 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 工业级 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-01-06 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 工业级 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-01-06 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 纯度ω(mg/kg)≥99.9%,水分≤0.03% | 13000 | 元/吨 |
2023-01-06 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 国标含量99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标含量99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标含量99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-01-06 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 国标含量99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-01-06 | 山东省 | 济南大合伟业化工有限公司 | 优级品,含量>99.9%;160kg/桶 | 14200 | 元/吨 |
2023-01-06 | 江苏省 | 常州市启迪化工有限公司 | 优等品 | 19600 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 国标含量99.9% | 11600 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 国标含量99.9% | 11600 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 11600 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 11600 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 国标含量99.9% | 11600 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标含量99.9% | 11600 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 11800 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12000 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省/淄博市 | 淄博金硕化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12000 | 元/吨 |
2023-01-05 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12200 | 元/吨 |
2023-01-05 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9% | 12400 | 元/吨 |
2023-01-05 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 工业级 国标优等品 | 12400 | 元/吨 |
2023-01-05 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.9% | 12400 | 元/吨 |
2023-01-05 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 国标含量99.9% | 12400 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省 | 山东锐力环保科技有限公司 | 99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-05 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 12500 | 元/吨 |
2023-01-05 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 国标含量99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-05 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 含量:99.5%以上,水份:500ppm以下 | 12500 | 元/吨 |
2023-01-05 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 国标含量99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-05 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-05 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 纯度ω(mg/kg)≥99.9%,水分≤0.03% | 13000 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标含量99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-01-05 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 工业级 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-01-05 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 工业级 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省/济南市 | 山东英朗化工有限公司 | 国标含量99.9% | 13300 | 元/吨 |
2023-01-05 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 国标含量99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-01-05 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标含量99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-01-05 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 国标含量99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 潍坊义信化工有限公司 | 国标含量99.9% | 11500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 11600 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 国标含量99.9% | 11600 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 国标含量99.9% | 11600 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 国标含量99.9% | 11600 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 11600 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 国标含量99.9% | 11600 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 11800 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省/东营市 | 鲁鸿供应链管理(青岛)有限公司 | 国标含量99.9% | 11800 | 元/吨 |
2023-01-04 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 国标含量99.9% | 11800 | 元/吨 |
2023-01-04 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省/淄博市 | 淄博金硕化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12000 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 纯度ω(mg/kg)≥99.9%,水分≤0.03% | 12300 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12300 | 元/吨 |
2023-01-04 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.9% | 12400 | 元/吨 |
2023-01-04 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 国标含量99.9% | 12400 | 元/吨 |
2023-01-04 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 工业级 国标优等品 | 12400 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 12500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 济南铭威化工有限公司 | 含量:99.5%以上,水份:500ppm以下 | 12500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 山东锐力环保科技有限公司 | 99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 优等品 | 12500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 江苏省 | 南京润升石化有限公司 | 含量:99.5%以上,水份:500ppm以下 | 12500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 国标含量99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 国标含量99.9% | 12500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 国标含量99.9% | 12600 | 元/吨 |
2023-01-04 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 工业级 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-01-04 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 纯度ω(mg/kg)≥99.9%,水分≤0.03% | 13000 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 国标含量99.9% | 13000 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 工业级 国标优等品 | 13000 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 国标含量99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 国标含量99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 国标含量99.9% | 13500 | 元/吨 |
2023-01-04 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 工业级 国标优等品 | 16500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。