2022年12月19日-2022年12月20日,煤质柱状活性炭各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 2mm粒径 200碘值 | 1600 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,200碘值 | 1600 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 200碘值 | 1600 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,200碘值 | 1600 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,300碘值 | 1800 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,300碘值 | 1800 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,300碘值 | 1800 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 2mm粒径 400碘值 | 4000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,400碘值 | 4000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 450碘值 | 4200 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,450碘值 | 4200 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,400碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/开封市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,400碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 4mm粒径 500碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 550碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 500碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,500碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 6mm粒径 550碘值 | 4600 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,550碘值 | 4600 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,550碘值 | 4600 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,600碘值 | 5000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,600碘值 | 5000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,600碘值 | 5000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,600碘值 | 5000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,650碘值 | 5857 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 650碘值 | 5870 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,650碘值 | 5875 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,650碘值 | 5875 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 碘值600 | 6200 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,700碘值 | 6700 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,700碘值 | 6700 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,700碘值 | 6700 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,700碘值 | 6780 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 碘值800 | 7500 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,750碘值 | 7628 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 6mm粒径 750碘值 | 7628 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,750碘值 | 7628 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省 | 河南博克斯环保科技有限公司 | 碘值800 | 7800 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,750碘值 | 7928 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 碘值800 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,850碘值 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 850碘值 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,850碘值 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 6mm粒径 900碘值 | 10000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,900碘值 | 10000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,900碘值 | 10000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 900碘值 | 10000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,950碘值 | 10500 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,950碘值 | 10500 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,1000碘值 | 11500 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,1100碘值 | 12000 | 元/吨 |
2022-12-20 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | φ4.0mm 碘值900 | 13000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,200碘值 | 1600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,200碘值 | 1600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,200碘值 | 1600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径6mm,200碘值 | 1600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径8mm,200碘值 | 1600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 200碘值 | 1600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 2mm粒径 200碘值 | 1600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,300碘值 | 1800 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,300碘值 | 1800 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 碘值200 | 1800 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,300碘值 | 1800 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,300碘值 | 1800 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径6mm,300碘值 | 1800 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径8mm,300碘值 | 1800 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,400碘值 | 4000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,400碘值 | 4000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 2mm粒径 400碘值 | 4000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径6mm,400碘值 | 4000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径8mm,400碘值 | 4000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,450碘值 | 4200 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 450碘值 | 4200 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,450碘值 | 4200 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,500碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,400碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/开封市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,400碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 500碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 550碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径6mm,500碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径8mm,500碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 4mm粒径 500碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径2mm,500碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,500碘值 | 4400 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径2mm,550碘值 | 4600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,550碘值 | 4600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 6mm粒径 550碘值 | 4600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,550碘值 | 4600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,550碘值 | 4600 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,600碘值 | 5000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,600碘值 | 5000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,600碘值 | 5000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,600碘值 | 5000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径6mm,600碘值 | 5000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,600碘值 | 5000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径2mm,600碘值 | 5000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径6mm,650碘值 | 5275 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径8mm,600碘值 | 5500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 碘值600 | 5850 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,650碘值 | 5857 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 650碘值 | 5870 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,650碘值 | 5875 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,650碘值 | 5875 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,650碘值 | 5875 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径2mm,650碘值 | 5875 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 碘值600 | 6200 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,700碘值 | 6450 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径2mm,700碘值 | 6700 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,700碘值 | 6700 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,700碘值 | 6700 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,700碘值 | 6700 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径8mm,750碘值 | 6728 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径8mm,700碘值 | 6750 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径6mm,700碘值 | 6750 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,700碘值 | 6780 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 碘值800 | 7500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,750碘值 | 7628 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径2mm,750碘值 | 7628 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,750碘值 | 7628 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 6mm粒径 750碘值 | 7628 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,750碘值 | 7628 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省 | 河南博克斯环保科技有限公司 | 碘值800 | 7800 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,750碘值 | 7928 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径8mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 碘值800 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径6mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径2mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径6mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 | 碘值800 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径8mm,800碘值 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,850碘值 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 850碘值 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径2mm,850碘值 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,850碘值 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,850碘值 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径2mm,900碘值 | 10000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 8mm粒径 900碘值 | 10000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径2mm,900碘值 | 10000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 6mm粒径 900碘值 | 10000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,900碘值 | 10000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,900碘值 | 10000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,950碘值 | 10500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径2mm,950碘值 | 10500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,950碘值 | 10500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 巩义市山河净水材料有限公司 | 直径4mm,1000碘值 | 11000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,1000碘值 | 11500 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 | 直径4mm,1100碘值 | 12000 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 碘值1000 | 12800 | 元/吨 |
2022-12-19 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | φ4.0mm 碘值900 | 13000 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。