2022年10月31日-2022年11月1日,乙醇各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2022-11-01 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6100 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省 | 济南瑞山化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6600 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省 | 山东诚光工贸有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6800 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 7000 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 99.9% min | 7000 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7000 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7000 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 95%以上 | 7000 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% min | 7250 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省/济南市 | 济南源飞伟业化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7400 | 元/吨 |
2022-11-01 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 无色透明液体,工业级 | 7400 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7500 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 99.9% min,165公斤/桶、塑料桶 | 7500 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 工业级 国标优等品 | 7500 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省 | 济南瑞山化工有限公司 | 99.9% min | 7600 | 元/吨 |
2022-11-01 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 95% | 7600 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 99.9% min | 7700 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 99.9% min | 7800 | 元/吨 |
2022-11-01 | 河南省/开封市 | 河南博弘达科技发展有限公司 | 99.9% min | 7800 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省/淄博市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 99% | 7900 | 元/吨 |
2022-11-01 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 99.9% min | 8200 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省/聊城市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 165公斤/桶 99.9%含量国标 | 8200 | 元/吨 |
2022-11-01 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% min | 8300 | 元/吨 |
2022-10-31 | 广东省 | 广州峻龙化工有限公司 | 95%工业级 | 6 | 元/公斤 |
2022-10-31 | 山东省 | 济南瑞山化工有限公司 | 无色透明液体,工业级 | 5500 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6100 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省 | 济南瑞山化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6600 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省 | 山东诚光工贸有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6800 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 工业级 国标优等品 | 7000 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 95%以上 | 7000 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7000 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7000 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 99.9% min | 7000 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% min | 7250 | 元/吨 |
2022-10-31 | 上海/上海市 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7250 | 元/吨 |
2022-10-31 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 无色透明液体,工业级 | 7400 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 99.9% min | 7400 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/济南市 | 济南源飞伟业化工有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7400 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 99.9% min,165公斤/桶、塑料桶 | 7500 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7500 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 工业级 国标优等品 | 7500 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省 | 济南瑞山化工有限公司 | 99.9% min | 7550 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省 | 济南瑞山化工有限公司 | 99.9% min | 7600 | 元/吨 |
2022-10-31 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 | 95% | 7600 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 99.9% min | 7700 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 99.9% min | 7800 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.9% min | 7800 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/淄博市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | 99% | 7900 | 元/吨 |
2022-10-31 | 河南省/开封市 | 河南博弘达科技发展有限公司 | 99.9% min | 7900 | 元/吨 |
2022-10-31 | 上海/上海市 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-10-31 | 江苏省 | 苏州化原化工有限公司 | 99.9% min | 8200 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/聊城市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 | 165公斤/桶 99.9%含量国标 | 8200 | 元/吨 |
2022-10-31 | 山东省/聊城市 | 山东振坤新材料有限公司 | 99.9% min | 8300 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。