2022年10月19日-2022年10月23日,纯苯各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2022-10-23 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 180公斤/桶 优等品 | 7600 | 元/吨 |
2022-10-23 | 山东省 | 济南铭宇化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-23 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-23 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-23 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-23 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-23 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-23 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 99.9% | 8000 | 元/吨 |
2022-10-23 | 山东省 | 富海集团有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8003 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 180公斤/桶 优等品 | 7600 | 元/吨 |
2022-10-21 | 上海 | 中国石化 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-21 | 天津 | 中国石化 | 工业用纯苯;99% | 7850 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 99.9% | 7850 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-21 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 含量:99.9% | 7900 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省 | 中国石化 | 石油苯;99.9% min | 7900 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省 | 山东汇丰石化有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7950 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省 | 富海集团有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7953 | 元/吨 |
2022-10-21 | 江苏省 | 江苏新海石化有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-10-21 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 99.9% | 8000 | 元/吨 |
2022-10-21 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-10-21 | 山东省 | 山东京博石油化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8030 | 元/吨 |
2022-10-20 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 180公斤/桶 优等品 | 7600 | 元/吨 |
2022-10-20 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-20 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 99.9% | 7850 | 元/吨 |
2022-10-20 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-20 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-20 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-20 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 含量:99.9% | 7900 | 元/吨 |
2022-10-20 | 山东省 | 东明石化 | 石油苯;99.9% min | 7950 | 元/吨 |
2022-10-20 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 99.9% | 8000 | 元/吨 |
2022-10-20 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-10-20 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8100 | 元/吨 |
2022-10-20 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8100 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 180公斤/桶 优等品 | 7600 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7600 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-19 | 天津 | 中国石化 | 工业用纯苯;99% | 7850 | 元/吨 |
2022-10-19 | 湖北省 | 中国石化 | 石油苯;99.9% min | 7850 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 含量99.9%,国标优等品 | 7900 | 元/吨 |
2022-10-19 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7900 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7900 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 富海集团有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7903 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 山东汇丰石化有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7950 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7950 | 元/吨 |
2022-10-19 | 江苏省 | 江苏新海石化有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7950 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 山东京博石油化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 7980 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 济南铭宇化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8000 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 99.9% | 8000 | 元/吨 |
2022-10-19 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 含量:99.9% | 8000 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8100 | 元/吨 |
2022-10-19 | 山东省/济南市 | 山东锐力环保科技有限公司 | 石油苯;99.9% min | 8300 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。